उत्पाद विवरण:
|
ONU प्रकार: | 4 पोंन पोर्ट CATV GPON ONU | चिपसेट: | हाइलिकॉन SD5116L |
---|---|---|---|
CATV वेवलेंथ: | 1310/1490/1550 +/- 10nm | फाइबर कनेक्ट: | अनुसूचित जाति/APC |
वाईफ़ाई आवृत्ति: | 2.4G | खोल: | प्लास्टिक |
रंग: | काले / ब्लू / व्हाइट | आकार: | 175 * 150 * 32mm |
हाई लाइट: | वाईफाई एपन ओनू,ओनू नेटवर्क डिवाइस |
CATV 4 PON पोर्ट FTTH ONU समर्थन PPPoE / स्टेटिक आईपी / डीएचसीपी IGMP V2 / V3 स्नूपिंग
विशेषताएं
फुल स्पीड नॉन-ब्लॉकिंग स्विचिंग। क्विंट क्वान वीएलएएन, 1: 1 वीएलएएन, वीएलएएन रीयूज़िंग, वीएलएएन ट्रंक, इत्यादि इनग्रेटेड पोर्ट मॉनीटरिंग, पोर्ट मिररिंग, पोर्ट रेट लिमिटिंग, पोर्ट एसएलए, इत्यादि। ईथरनेट पोर्ट्स (ऑटो एमडीआईएक्स) का ऑटोप्सी ऑटो पोलरिटी डिटेक्शन )। एकीकृत IEEE802.1p QoS चार स्तरीय प्राथमिकता कतारों के साथ। ITU-T G.984.1 / 2/3 / 4,1.244Gbit / s के साथ संगत अनुरूप; अपस्ट्रीम गति 2.4GGbit / s, अपस्ट्रीम 1.244Gbit / s, EPON आज्ञाकारी; 802.3-2005 और CTC EPON टेक्निकल आवश्यकताओं के साथ। SNMP पर आधारित नेटवर्क प्रबंधन। मेनटेनेंस के लिए सुविधाजनक। 700MHz के हाई परफॉर्मेंस ARM कॉर्टेक्स A9 RISC प्रोसेस में निर्माण। डीएसपी प्रोसेसर।
सेवा बहुस्तरीय के तीन स्तर
IPv4 / IPv6 डबल स्टैक, डीएस-लाइट
स्थैतिक मार्ग / डिफ़ॉल्ट मार्ग
पीपीपीओई / स्टेटिक आईपी, डीएचसीपी आईजीएमपी वी 2 / वी 3 स्नूपिंग
NAT / NAPT IGMP v2 प्रॉक्सी
पोर्ट अग्रेषण IGMP V3 प्रॉक्सी
ALG, UPnp MLD v1 / v2 स्नूपिंग
DDNS / DNS सर्वर / DNS cLIENT WIFI मल्टीकास्ट ट्रैफिक ले जाता है
क्यूओएस
एक वान अधिक सेवा ईथरनेट पोर्ट गति सीमा ले जाता है
संचालन प्रबंधन
MAC / IP / URL फ़िल्टरिंग OMCI / WEB UI / TR069 / TELNET
सुरक्षा
DoS के हमलों को रोकना
वेब
अगला और पिछला
CATV विशिष्टता
वेवलेंथ | एनएम | 1310/1490/1550 +/- 10nm |
प्रकाशीय शक्ति प्राप्त करना | dBm | -18 ~ + 2 |
परावर्तन हानि | डीबी | > 50 |
ऑप्टिकल कनेक्टर | - | अनुसूचित जाति / एपीसी |
फाइबर प्रकार | - | अकेला प्रकार |
आगे का चैनल | डीबी | > 40 |
प्रतिबिंब चैनल | डीबी | > 22 |
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 45 ~ 1000MHz |
इन-बैंड फ्लैटनेस | डीबी | -1 |
आउटपुट रिफ्लेक्शन लॉस | डीबी | > 14 |
नाममात्र का उत्पादन स्तर | dBuV | 75 + -1 |
एजीसी रेंज | dBm | + 15 ~ -5dBm |
वाईफ़ाई विशिष्टता
प्रदर्शन मापदंडों | आवृत्ति | 2.4-2.4835GHz |
प्रवाह | IEEE 802.11b: 11Mbps | |
IEEE 802.11g: 54 एमबीपीएस | ||
IEEE 802.11n: 300Mbps | ||
आवृत्ति | 2.412 ~ 2.472 गीगाहर्ट्ज़ | |
चैनल | 13 * चैनल, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान और चीन के मानक को पूरा करने के लिए विन्यास योग्य | |
मॉड्यूलेशन | DSSS, CCK और OFDM | |
कोडिंग | BPSK, QPSK, 16QAM और 64QAM | |
RF संवेदनशीलता प्राप्त करता है | 802.11 बी: -82 डीबीएम @ 1 एमबीपीएस; -80dBm @ 2 एमबीपीएस; | |
-78 डीबीएम @ 5.5 एमबीपीएस; -76 डीबीएम @ 11 एमबीपीएस | ||
802.11g: -82dBm @ 6 एमबीपीएस; -81 डीबीएम @ 9 एमबीपीएस; | ||
-79 डीबीएम @ 12 एमबीपीएस; -77 डीबीएम @ 18 एमबीपीएस; | ||
-74 डीबीएम @ 24 एमबीपीएस; -70 डीबीएम @ 36 एमबीपीएस; | ||
-66 डीबीएम @ 48 एमबीपीएस; -65 डीबीएम @ 54 एमबीपीएस | ||
RF आउटपुट लीवर | 802.11 बी: 16.5 .5 1 डीबीएम | |
802.11 जी: 13 d 1 डीबीएम @ 54 एमबीपीएस; 14 B 1dBm @ 48 एमबीपीएस; 15 ps 1dBm @ 6 ~ 36 एमबीपीएस | ||
802.11 एन: 13 d 1 डीबीएम @ 54 एमबीपीएस; 14 B 1dBm @ 48 एमबीपीएस; 15 ps 1dBm @ 6 ~ 36 एमबीपीएस | ||
एन्क्रिप्शन प्रणाली | 802.11i सुरक्षा: WEP-64/128, TKIP (WPA-PSK) और AES (WPA2-PSK) |
PON
इंटरफेस | PON इंटरफ़ेस | 1 GPON ऑप्टिकल इंटरफ़ेस |
1000BASE-PX20 + मानक को पूरा करें | ||
सममित 1.244Gbps अपस्ट्रीम / डाउनस्ट्रीम 2.488gGbit / s, | ||
SC सिंगल-मोड फाइबर | ||
विभाजन अनुपात: 1:64 | ||
ट्रांसमिशन दूरी 20KM | ||
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | 3 * 10 / 100Mauto-बातचीत; 1 * 10/100/1000 | |
पूर्ण / आधा द्वैध मोड | ||
आरजे 45 कनेक्टर | ||
ऑटो एमडीआई / एमडीआई-एक्स | ||
100 मीटर की दूरी | ||
1 आरएफ उत्पादन | ||
महिला एफ-टाइप कनेक्टर | ||
नेटवर्क प्रबंधन | प्रबंध | IEEE802.3 QAM का समर्थन करें, ONU को दूरस्थ रूप से OLT द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है |
मोड | टेलनेट, TR069 के माध्यम से दूरस्थ प्रबंधन का समर्थन करें, | |
स्थानीय प्रबंधन | ||
प्रबंध | स्थिति की निगरानी, विन्यास प्रबंधन, अलार्म प्रबंधन, | |
समारोह | लॉग प्रबंधन | |
सूचक | एलईडी सूचक | PWR, SYS, PON, LAN1 ~ LAN4, CATV, WIFI |
भौतिक विशेषताऐं | खोल | प्लास्टिक आवरण |
शक्ति | बाहरी 12V 1 ए एसी / डीसी बिजली आपूर्ति एडाप्टर | |
बिजली की खपत: <5.5W | ||
आयाम और वजन | बॉक्स आयाम: 209 मिमी (एल) x 165 मिमी (डब्ल्यू) x 69 मिमी (एच) | |
आइटम वजन: 0.4kg | ||
पर्यावरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0 से 50 .C | |
विशेष विवरण | भंडारण तापमान: -40 से 85 toC | |
ऑपरेटिंग आर्द्रता: 10% से 90% (गैर संघनक) | ||
भंडारण आर्द्रता: 10% से 90% (गैर संघनक) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lynn
दूरभाष: +86 18049633403