उत्पाद विवरण:
|
खोजशब्दों: | एफटीटीई मिनी नोड | मैकेनिकल: | प्लास्टिक |
---|---|---|---|
सीएसओ: | 60dB | CTB: | 60dB |
पावर एडाप्टर: | 5V / 0.5 a | बिजली की खपत: | 1.3W |
हाई लाइट: | फुट माइक्रो नोड,फाइबर ऑप्टिक नोड |
सिंगल विंडो SC / APC ऑप्टिकल कनेक्टर के साथ होम FTTH MINI NODE को फाइबर
फ़ीचर
JZORH1000-1BIX FTTH मिनी नोड लक्ष्य के लिए लक्ष्य टर्मिनल है। यह CATV और ONU सिग्नल, कम इनपुट ऑप्टिकल पावर को अलग करने के लिए उच्च आइसोलेशन WDM की तकनीक को अपनाता है। फाइबर टू द होम (FTTH) ब्रॉडबैंड एक्सेस परम विकास लक्ष्य है, ऑप्टिकल पॉवर प्राप्त करने वाला मॉनिटरिंग इंडिकेटर एलईडी (≥-15dBm) फलक पर दिया गया है और यह RF आउटपुट को लगातार सपोर्ट करता है, ग्राहकों की सुविधा का उपयोग करता है,
तकनीकी विनिर्देश
मद | इकाई | पैरामीटर | टिप्पणी |
कीवर्ड | एकल खिड़की के साथ घर FTTH मिनी नोड के लिए फाइबर | ||
आगे बैंडविड्थ | मेगाहर्ट्ज | 47 ~ 1000 | |
नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | -20 ~ 0 | |
ऑप्टिकल एजीसी रेंज | dBm | -5 ~ -15 | ऐच्छिक |
ऑप्टिकल वेवलेंथ | एनएम | 1550 | सिंगल विंडो |
लिंक सी / सीएसओ | डीबी | > 65 | |
लिंक सी / सीटीबी | डीबी | > 62 | |
विशिष्ट उत्पादन स्तर | dBμV | 72 | |
ऑप्टिकल प्रतिबिंब नुकसान | डीबी | > 45 | |
ऑप्टिकल कनेक्टर | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी | ऐच्छिक | |
बैंड में आरएफ फ्लैटनेस | डीबी | ± 1 | |
आउटपुट रिफ्लेक्शन लॉस | डीबी | ≥16 | |
लिंक सी / एन | डीबी | > 44 | ऑप्टिकल पावर के तहत OMI = 3.5%, 84 पथ PAL-D एनालॉग चैनल ।est: -9dBm |
MER | डीबी | ≥33 | इनपुट ऑप्टिकल शक्ति -15 dBm जब परीक्षण करें |
आरएफ उत्पादन | मानक एफ इंटरफ़ेस | ||
पॉवर एडैटर | |||
इनपुट वोल्टेज | वी | 100 ~ 240 | एसी |
आउटपुट वोल्टेज | वी | 5 | डीसी |
वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | -25 ~ + 60 | |
भंडारण तापमान | ℃ | -40 ~ + 65 | |
सापेक्षिक आर्द्रता | % | अधिकतम 95, संक्षेपण नहीं | |
MTBF | ज | 80000 | |
पावर कंसम्पिटोन | डब्ल्यू | 1.3 | पावर एडैपर को शामिल करें |
आकार | मिमी | 76 × 55 × 30 | |
सामने | |||
![]() |
आवेदन
व्यक्ति से संपर्क करें: Lynn
दूरभाष: +86 18049633403