उत्पाद विवरण:
|
आगे काम कर रहे ब्रॉडबैंड: | 45MHz ~ 1000MHz | ऑप्टिकल संबंधक के प्रकार: | एससी // एपीसी, एफसी / एपीसी |
---|---|---|---|
आउटपुट स्तर: | 75dBuv | RF आउटपुट पोर्ट: | एफ-टाइप मानक बंदरगाह |
मेर: | ≥34dB | बिजली की आपूर्ति: | 5V / 0.5 a |
कार्य तापमान: | -25 ~ + 60 ℃ | भंडारण तापमान: | -40 ~ + 65 ℃ |
हाई लाइट: | पावर फीट नोड,फाइबर ऑप्टिक नोड |
GPON EPON नेटवर्क CATV + PON FTTH मिनी नोड, एजीसी कंट्रोल फंक्शन के साथ
उत्पाद वर्णन:
FTTH मिनी नोड JZOR1000 को विशेष रूप से CATV नेटवर्क में FTTH के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मिनी और कम बिजली की खपत है।
तकनीकी सूचकांक:
आइटम | इकाई | सूची | टिप्पणी |
डाउनलिंक प्राप्त करने वाले पैरामीटर | |||
आगे काम करने वाले बैंडविड्थ | मेगाहर्ट्ज | 45 ~ 1000 | |
नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | -20 ~ -0 | |
ऑप्टिकल एजीसी रेंज | dBm | -16 ~ --3 | अनुकूलन |
ऑप्टिकला काम तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1290 ~ 1600 | डबल खिड़कियां |
ऑप्टिकल प्रतिबिंब नुकसान | डीबी | > 45 | |
समतुल्य इनपुट शोर वर्तमान | पीए / ![]() | ≤8 | |
ऑप्टिकल कनेक्टर मोड | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी | ऐच्छिक | |
आरएफ inband समतलता | डीबी | ± 1.0 | |
आउटपुट रिफ्लेक्शन लॉस | डीबी | ≥14 | |
लिंक सी / एन | डीबी | > 44 | OMI = 3.5%, 59 रास्ता PAL-D Aolog TV चैनल, इनपुट ऑप्टिकल पॉवर -9dBm टेस्ट के लिए। |
लिंक सी / सीएसओ | डीबी | > 61 | |
लिंक सी / सीटीबी | डीबी | > 60 | |
शास्त्रीय उत्पादन स्तर | dBμV | 70 @ ± 2 | -16dBm |
75 @ ± 2 | -12 डी.बी.एम. | ||
MER | डीबी | ≥34 | इनपुट शक्ति -15 dBm परीक्षण के लिए। |
डीबी | ≥28.5 | इनपुट ऑप्टिकल शक्ति -20dbm परीक्षण के लिए। | |
RF आउटपुट पोर्ट | एफ-टाइप मानक इंटरफ़ेस | ||
पावर एडॉप्टर arameters | |||
पावर एडाप्टर इनपुट वोल्टेज | वी | 100 ~ 240 | एसी |
पावर एडाप्टर आउटपुट वोल्टेज | वी | 5 | डीसी |
पूरे मशीन मापदंडों | |||
वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | -25 ~ + 60 | |
भंडारण तापमान | ℃ | -40 ~ + 65 | |
MTBF | ज | 80000 | |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | 0.7 | |
आकार | मिमी | 76 × 63 × 30 | इनपुट, आउटपुट इंटरफ़ेस सहित नहीं |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202