उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद प्रकार: | 1550nm ऑप्टिकल लेजर ट्रांसमीटर मिनी ऑप्टिकल ट्रांसमीटर | फुटबॉल।: | 47-1000MHz |
---|---|---|---|
तरंग दैर्ध्य: | 1550nm | आरएफ इनपुट स्तर: | 85 +/- 4dBuV |
इनपुट परावर्तन हानि: | 16dB | AGC रेंज: | / -5dBm |
पावर एडाप्टर: | 12V/1A | बिजली की खपत: | <8W |
आयाम: | 140 * 90 * 26mm | ||
हाई लाइट: | ऑप्टिकल नोड ट्रांसमीटर,कैटव फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर |
उत्पाद विवरण
मुख्य विशेषताएं
तकनीकी विनिर्देश
नोट: इस मैनुअल पर दर्ज किए गए सभी तकनीकी पैरामीटर केबल टीवी सिस्टम आयाम मॉड्यूलेशन ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंडीशन और जीवाई / टी 143-2000 की माप पद्धति द्वारा निर्धारित शर्तों और परीक्षण के तरीकों के तहत परीक्षण के परिणाम हैं।
मद | इकाई | तकनीकी चश्मा | ||||
उत्पाद का नाम | 1550nm ऑप्टिकल लेजर ट्रांसमीटर मिनी ऑप्टिकल ट्रांसमीटर बिजली की आपूर्ति एडाप्टर 12V के साथ | |||||
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | मेगावाट | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
ऑप्टिकल लिंक हानि | डीबी | 7 | 9 | 10 | 1 1 | 11.8 |
वेवलेंथ | एनएम | 1550nm ± 20 | ||||
लेजर प्रकार | DFB लेजर | |||||
ऑप्टिकल मॉडुलन | प्रत्यक्ष ऑप्टिकल तीव्रता मॉडुलन | |||||
ऑप्टिकल कनेक्शन प्रकार | एफसी / एपीसी या एससी / एपीसी | |||||
उन्मादी सीमा | मेगाहर्ट्ज | 47-750 / 862/1000 | ||||
आरएफ iuput स्तर | dBuV | 72-82 | ||||
बैंड में सपाटता | डीबी | ± 0.75 | ||||
आरएफ इनपुट प्रतिबाधा | Ω | 75 | ||||
इनपुट में नुकसान हुआ | डीबी | ≥ 16 (47-550) मेगाहर्ट्ज; ≥ 14 (550-750 / 862) मेगाहर्ट्ज | ||||
(सी / सीएसओ) | डीबी | ≥ 60 | ||||
(सी / CTB) | डीबी | ≥ 65 | ||||
(सी / नहीं) | डीबी | ≥ ५१ | ||||
AGC नियंत्रण रेंज | डीबी | ± 5 | ||||
एमजीसी नियंत्रण रेंज | डीबी | 0-10 | ||||
वोल्टेज | वी | DC12V / 1 ए | ||||
शक्ति का नुकसान | डब्ल्यू | 8W | ||||
कार्य की व्याख्या | ℃ | ० - ४५ | ||||
भंडारण की व्याख्या | ℃ | -20 - +65 | ||||
सापेक्षिक आर्द्रता | % | ≤95%, बिना संक्षेपण के | ||||
आयाम | मिमी | 140 (एल) × 90 (डब्ल्यू) × 26 (एच) |
व्यक्ति से संपर्क करें: lxn@jzkjgroup.com
दूरभाष: +8618392383977