उत्पाद विवरण:
|
ऑप्टिकल काम कर रहे तरंगदैर्ध्य: | 1100 ~ 1600nm | इनपुट ओटिकल पावर: | -20 ~ -8dBm |
---|---|---|---|
एजीसी रेंज: | -15 ~ -8dBm | ऑप्टिकल संबंधक के प्रकार: | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी |
आरएफ inband समतलता: | 0.5 ± | ||
हाई लाइट: | पावर फीट नोड,फाइबर ऑप्टिक नोड |
बिजली आपूर्ति CATV FTTH ऑप्टिकल रिसीवर ऑप्टिकल नोड के साथ 45-1000MH FTTH मिनी ऑप्टिकल नोड
विशेषताएं:
* एलईडी प्रदर्शित करता है उत्पादन ऑप्टिकल बिजली काम कर स्थिति;
* 5 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज अनुकूलन सर्किट डिजाइन;
* उच्च प्रतिक्रिया पिन फोटोवोल्टिक रूपांतरण और उच्च कार्य विश्वसनीयता;
* अत्यंत व्यापक परिचालन रेंज, -20dbm ऑप्टिकल पावर में भी सामान्य काम;
* उन्नत शक्ति रूपांतरण, डिवाइस की 0.7W और उत्कृष्ट रैखिक उत्पादन;
* मल्टीपल प्रोटेक्शन सर्किट डिवाइस को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है;
पैरामीटर | ||
आइटम | इकाइयों | पैरामीटर |
ऑप्टिकल काम तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1100 ~ 1600 |
इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | -20 ~ -5 |
ऑप्टिकल सिग्नल AGC रेंज | डीबी | -15 ~ -8 |
ऑप्टिकल सिग्नल कनेक्टर प्रकार | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी | |
रेडियो फ्रीक्वेंसी कनेक्टर | एफ-टाइप मानक इंटरफ़ेस | |
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 47 ~ 1000 |
रेडियो आवश्यकता inband समतलता | डीबी | ± 0.5 |
आउटपुट वापसी हानि | डीबी | ≥14 |
विशिष्ट उत्पादन स्तर | dBuV | 71 |
-15 dBm इनपुट ऑप्टिकल पावर | डीबी | ≥35 |
पावर एडाप्टर इनपुट वोल्टेज | वी | एसी 265 |
पावर sdcape आउटपुट वोल्टेज | वी | डीसी 5 |
परिचालन तापमान | ℃ | -25 ~ + 60 |
भंडारण तापमान | ℃ | -40 ~ + 65 |
सापेक्षिक आर्द्रता | % | अधिकतम 95, गैर संघनक |
MTBF | ज | 80000 |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | 0.7 (पावर एडॉप्टर शामिल करें) |
संरचना का आकार | मिमी | 76x67x30 (इनपुट और आउटपुट हेड को छोड़कर) |
चित्र: |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202