उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | 4 पोर्ट * 16dBm आउटपुट पावर 1550nm EDFA | तरंग दैर्ध्य: | 1535 ~ 1565nm |
---|---|---|---|
मामला रंग: | काला नीला | बिजली उत्पादन: | 13 ~ 27dBm |
आउटपुट पोर्ट: | 1,2,3,4 आउटपुट (वैकल्पिक) | बिजली की खपत: | 346 |
बिजली वोल्टेज: | 220VAC या 48VDC (विकल्प) | आयाम: | 483 * 400 * 44mm |
हाई लाइट: | फाइबर ऑप्टिक एम्पलीफायर,पॉन edfa |
जेडडीएसयू पंप लेजर सपोर्ट नेटवर्क मैनेजमेंट के साथ 4 पोर्ट * 16dBm आउटपुट पावर 1550nm EDFA
उत्पाद विवरण
JZEDFA श्रृंखला 1550nm फाइबर एम्पलीफायर 1550nm ऑप्टिकल संचार प्रणाली के दौरान एक महत्वपूर्ण ऑप्टिकल रिले ट्रांसमिशन उपकरण है। यह मुख्य रूप से टीवी इमेज सिग्नल, डिजिटल टीवी सिग्नल, टेलीफोन आवाज और डेटा सिग्नल (या संपीड़ित डेटा) जैसे अतिरिक्त लंबी दूरी के ऑप्टिकल ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किया जाता है। उच्च प्रदर्शन erbium-doped ऑप्टिकल फाइबर और अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध कम शोर पंप लेजर।बिल्ट-इन माइक्रोप्रोसेसर स्वचालित निगरानी प्रणाली जो मशीन के उच्च प्रदर्शन को सुनिश्चित करते हैं।
प्रदर्शन की विशेषता
तकनीकी विनिर्देश
GY / T 184-2002 के संदर्भ में डिवाइस के प्रौद्योगिकी पैरामीटर << CATV प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले एनालॉग ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायरों पर माप और विनिर्देशों के तरीके >>
परीक्षण की स्थिति: एक मानक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, मानक ऑप्टिकल रिसीवर और 10 किमी मानक ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिशन टेस्ट लिंक के साथ। Under 550 MHz आवृत्ति रेंज 59 PAL - D चैनल एनालॉग टीवी सिग्नलों को कॉन्फ़िगर करता है। Under 550 MHz ~ 862 (750) MHz फ़्रीक्वेंसी डिजिटल मॉड्यूलेशन सिग्नल: डिजिटल मॉड्यूलेशन सिग्नल स्तर (8 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ) एनालॉग सिग्नल वाहक स्तर 10 डीबी से कम है, ऑप्टिकल रिसीवर इनपुट 0 डीबीएम की ऑप्टिकल शक्ति, मापने (सी / सीटीबी), (सी / सीएसओ) और (सी / एन) ।
मद | इकाई | पैरामीटर | टिप्पणी | |
उत्पाद का नाम | जेडडीएसयू पंप लेजर सपोर्ट नेटवर्क मैनेजमेंट के साथ 4 पोर्ट * 16dBm आउटपुट पावर 1550nm EDFA | |||
वेवलेंथ | एनएम | 1550 ± 10 | ||
आउटपुट ऑप्टिकल पावर रेंज | dBm | -3 ~ +10 | प्रदर्शन रेंज: -15 ~ + 10 डीबीएम | |
निर्गमन शक्ति | dBm | १३ ~ २४ | ऐच्छिक | |
ऑप्टिकल पावर एडजस्टेबल रेंज | डीबी | 0 ~ -5 | ||
उत्पादन शक्ति स्थिरता | डीबी | ± 0.5 | ||
लोकप्रियता की संवेदनशीलता | डीबी | <0.1 | ||
शोर का आंकड़ा | डीबी | ≤ ५ | इनपुट पावर 0dBm | |
शोर आंकड़ा का विशिष्ट मूल्य | डीबी | 4.5 | ||
ऑप्टिकल प्रतिबिंब नुकसान | इनपुट | डीबी | > 50 | |
उत्पादन | डीबी | > 50 | ||
पंप रिसाव शक्ति | इनपुट | dBm | ≤ -30 | |
उत्पादन | dBm | ≤ -30 | ||
(सी / नहीं) | डीबी | ≥ ५१ | ||
सी / CTB) | डीबी | ≥ 65 | ||
(सी / सीएसओ) | डीबी | ≥ 63 | ||
ऑप्टिकल कनेक्टर | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी | विकल्प | ||
वोल्टेज | वी | ~ AC160V ~ 250V (50 हर्ट्ज) | DC48V विकल्प | |
काम कर रहे तापमान रेंज | ℃ | -5 ~ +55 | ||
यांत्रिक बिजली की खपत | डब्ल्यू | <20 | ||
अधिकतम काम आर्द्रता | % | अधिकतम 95% गैर संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | ℃ | -30 ~ +70 | ||
अधिकतम भंडारण आर्द्रता | % | अधिकतम 95% गैर संघनक | ||
आयाम | मिमी | 483 (लंबाई) ╳ 381 (चौड़ाई) ╳ 44 (ऊंचाई) | ||
सामने का हिस्सा | ||||
![]() | ||||
पश्च भाग | ||||
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lynn
दूरभाष: +86 18049633403