उत्पाद विवरण:
|
कनेक्टर प्रकार:: | अनुसूचित जाति / पीसी | PON No.: | 1 |
---|---|---|---|
फाइबर मोड: | एकल फाइबर | तरंग दैर्ध्य: | ट्रांसमिटिंग पोर्ट: 1310 +/- 20nm, प्राप्त पोर्ट: 1490 +/- 10nm |
Portocol: | GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4; EPON: 802.3-2005 और CTC EPON | ऑप्टिकल लिंक की लंबाई: | मैक्स। 20 किमी |
हाई लाइट: | फाइबर ऑप्टिक ont,फाइबर ont डिवाइस |
1GE 3FE 1POTS 1USB वाईफ़ाई फाइबर ऑप्टिकल GPON टर्मिनल FTTH ONT, FTTB, FTTX नेटवर्क के लिए
मुख्य कार्य:
*** जी / ईपीओएन दो मोड अनुकूलन;
*** GPON- G.984 / G.983 कोड; EPON- 802.3-2005 / CTC समर्थन G.711, G.722, G.729 और T.38 कोडिंग और एन्कोडिंग प्रोटोकॉल;
*** समर्थन वीओआईपी, वाईफाई bgn या CATV (विस्तृत मॉडल समारोह देखें);
*** समर्थन L2 / L3 मल्टीकास्ट अग्रेषण, L2 पुल अग्रेषण, L3 रूटर अग्रेषण और NAT / NAPT;
*** लचीला यातायात वर्गीकरण का समर्थन;
*** सहायक मुख्यालय (सेवा की हाइबरार्की गुणवत्ता);
तकनीकी सूचकांक:
हार्डवेयर | |||
शैल: | प्लास्टिक आवास | काम करने का माहौल | ऑपरेटिंग तापमान: 0 से 50ºC |
बंदरगाहों: | 1GE + 3FE | भंडारण तापमान: -40 से 85ºC | |
वजन: | 0.2kg / पीसी | ऑपरेटिंग आर्द्रता: 10% से 90% (गैर संघनक) | |
संकेतक: | पावर / PON / लॉस / लैन / WPS / WLAN | भंडारण आर्द्रता: 10% से 90% (गैर संघनक) | |
पोर्ट डेटशीट | |||
पोन पैरामीटर | तरंग दैर्ध्य: Tx 1310nm, Rx1490nm | ईथरनेट | VLAN टैग / UNTAG |
टीएक्स ऑप्टिकल पावर: 0 ~ 4 डीबीएम | क्यू वीएलएएन में क्यू | ||
आरएक्स संवेदनशीलता: -27 डीबीएम | मैक पता प्रतिबंध | ||
दो दिशा FEC (फॉरवर्ड एरर करेक्शन) | मैक एड्रेस लर्निंग | ||
प्रमाणीकरण: एसएन / पासवर्ड / एलओआईडी (जीपीओएन); मैक / कुंजी / LOID (EPON) | WLAN | IEEE802.11b / g / n एंटीना क्षीणन: 2dBi मल्टी एस.एस.आई.डी. | |
ऑप्टिकल फाइबर: 9/125 सिंगल-मोड फाइबर | WPS |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202