उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | 2 आउटपुट के साथ PON ऑप्टिकल एम्पलीफायर 1550nm EDFA | मामला: | नीला काला |
---|---|---|---|
ऑप्टिकल परावर्तन हानि: | > 60dB | तरंग दैर्ध्य: | 1535 ~ 1565nm |
आउटपुट पोर्ट: | 1,2,3,4 पोर्ट (वैकल्पिक) | इनपुट ऑप्टिकल रेंज: | -3 ~ 10dBm |
बिजली वोल्टेज: | 220VAC या 48VDC (विकल्प) | आयाम: | 483 * 400 * 44mm |
हाई लाइट: | edfa with wdm,पोंन edfa |
450 8dBm 16dBm 17dBm 18dBm 19dBm 20dBm 21dBm 22dBm के साथ 1550nm EDFA ऑप्टिकल एम्पलीफायर CATV
उत्पाद विवरण
तकनीकी विनिर्देश
GY / T 184-2002 के संदर्भ में डिवाइस के प्रौद्योगिकी पैरामीटर << CATV प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले एनालॉग ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायरों पर माप और विनिर्देशों के तरीके >>
परीक्षण की स्थिति: एक मानक ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, मानक ऑप्टिकल रिसीवर और 10 किमी मानक ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिशन टेस्ट लिंक के साथ। Under 550 MHz आवृत्ति रेंज 59 PAL - D चैनल एनालॉग टीवी सिग्नलों को कॉन्फ़िगर करता है। Under 550 MHz ~ 862 (750) MHz फ़्रीक्वेंसी डिजिटल मॉड्यूलेशन सिग्नल: डिजिटल मॉड्यूलेशन सिग्नल स्तर (8 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ) एनालॉग सिग्नल वाहक स्तर 10 डीबी से कम है, ऑप्टिकल रिसीवर इनपुट 0 डीबीएम की ऑप्टिकल शक्ति, मापने (सी / सीटीबी), (सी / सीएसओ) और (सी / एन) ।
मद | इकाई | पैरामीटर | टिप्पणी | |
उत्पाद का नाम | CE RoHs 2 आउटपुट 23dBm 1550nm EDFA RJ45 पोर्ट प्लगेबल पावर सप्लाई 220VAC के साथ | |||
वेवलेंथ | एनएम | 1550 ± 10 | ||
आउटपुट ऑप्टिकल पावर रेंज | dBm | -3 ~ +10 | प्रदर्शन रेंज: -15 ~ + 10 डीबीएम | |
निर्गमन शक्ति | dBm | १३ ~ २४ | ऐच्छिक | |
ऑप्टिकल पावर एडजस्ट रेंज | डीबी | 0 ~ -5 | ||
उत्पादन शक्ति स्थिरता | डीबी | ± 0.5 | ||
लोकप्रियता की संवेदनशीलता | डीबी | <0.1 | ||
शोर का आंकड़ा | डीबी | ≤ ५ | इनपुट पावर 0dBm | |
शोर आंकड़ा का विशिष्ट मूल्य | डीबी | 4.5 | ||
ऑप्टिकल प्रतिबिंब नुकसान | इनपुट | डीबी | > 50 | |
उत्पादन | डीबी | > 50 | ||
पंप रिसाव शक्ति | इनपुट | dBm | ≤ -30 | |
उत्पादन | dBm | ≤ -30 | ||
(सी / नहीं) | डीबी | ≥ ५१ | ||
सी / CTB) | डीबी | ≥ 65 | ||
(सी / सीएसओ) | डीबी | ≥ 63 | ||
ऑप्टिकल कनेक्टर | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी | विकल्प | ||
वोल्टेज | वी | ~ AC160V ~ 250V (50 हर्ट्ज) | DC48V विकल्प | |
काम कर रहे तापमान रेंज | ℃ | -5 ~ +55 | ||
यांत्रिक बिजली की खपत | डब्ल्यू | <20 | ||
अधिकतम काम आर्द्रता | % | अधिकतम 95% गैर संघनक | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | ℃ | -30 ~ +70 | ||
अधिकतम भंडारण आर्द्रता | % | अधिकतम 95% गैर संघनक | ||
आयाम | मिमी | 483 (लंबाई) ╳ 381 (चौड़ाई) height 44 (ऊंचाई) |
मल्टीपल आउटपुट की पावर टेबल
उत्पादन | स्प्लिटर डालने का नुकसान | सामान्य शक्ति | |||||||
20dBm | 21dBm | 22dBm | 23dBm | ||||||
युक्ति। | निर्गमन शक्ति | युक्ति। | निर्गमन शक्ति | युक्ति। | निर्गमन शक्ति | युक्ति। | निर्गमन शक्ति | ||
2 | 3.5dB | 2 × 17 | 16.5dBm | 2 × 18 | 17.5dBm | 2 × 19 | 18.5dBm | 2 × 20 | 19.5dBm |
3 | 5.4 डीबी | 3 × 15 | 14.6dBm | 3 × 16 | 15.6dBm | 3 × 17 | 16.6dBm | 3 × 18 | 17.6dBm |
4 | 6.7dB | 4 × 13 | 13.3dBm | 4 × 14 | 14.3dBm | 4 × 15 | 15.3dBm | 4 × 16 | 16.3dBm |
उत्पाद की तस्वीर
व्यक्ति से संपर्क करें: lxn@jzkjgroup.com
दूरभाष: +8618392383977