उत्पाद विवरण:
|
वेवलेंथ:: | Tx 1310nm, Rx1490nm | Tx ऑप्टिकल पावर:: | 0 ~ 4dBm |
---|---|---|---|
आरएक्स संवेदनशीलता:: | -27dBm | प्राधिकरण:: | मैक / कुंजी / LOID |
प्रकाशित तंतु:: | 9/125 सिंगल-मोड फाइबर | सुरक्षा:: | मैक पता फ़िल्टर |
आपरेटिंग तापमान:: | 0 से 50 ℃ | भंडारण तापमान:: | -40 से 85 ℃ |
हाई लाइट: | फाइबर ऑप्टिक ont,फाइबर ont डिवाइस |
हाइलिकॉन चिपसेट 1GE 3FE 1POTS WiFi CATV GPON EPON FTON ONT ONU
मुख्य विवरण:
जी / ईपीओएन दो मोड अनुकूलन;
GPON- G.984 / G.983 कोड; EPON- 802.3-2005 / CTC समर्थन G.711, G.722, G.729 और T.38 कोडिंग और एन्कोडिंग प्रोटोकॉल;
समर्थन वीओआईपी, वाईफाई bgn या CATV (विस्तृत मॉडल समारोह देखें);
L2 / L3 मल्टीकास्ट अग्रेषण, L2 पुल अग्रेषण, L3 रूटर अग्रेषण और NAT / NAPT का समर्थन;
लचीला यातायात वर्गीकरण का समर्थन करना;
सहायक मुख्यालय (सेवा की हाइबरार्की गुणवत्ता);
FTTH ONT विनिर्देशों:
मद | पैरामीटर | |
इंटरफेस | PON इंटरफ़ेस | 1 EPON ऑप्टिकल इंटरफ़ेस 1000BASE-PX20 + मानक को पूरा करें सममित 1.244Gbps अपस्ट्रीम / डाउनस्ट्रीम 2.488gGbit / s, SC सिंगल-मोड फाइबर विभाजन अनुपात: 1:64 ट्रांसमिशन दूरी 20KM |
प्रयोक्ता इंटरफ़ेस | 3 * 10 / 100Mauto-बातचीत; 1 * 10/100/1000 पूर्ण / आधा द्वैध मोड आरजे 45 कनेक्टर ऑटो एमडीआई / एमडीआई-एक्स 100 मीटर की दूरी | |
1 आरएफ उत्पादन महिला एफ-टाइप कनेक्टर | ||
पावर इंटरफ़ेस | 12V डीसी बिजली की आपूर्ति | |
प्रदर्शन पैरामीटर | PON ऑप्टिकल पैरामीटर | तरंग दैर्ध्य: Tx 1310nm, Rx1490nm टीएक्स ऑप्टिकल पावर: -2 ~ 4 डीबीएम आरएक्स संवेदनशीलता: -27 डीबीएम संतृप्ति ऑप्टिकल पावर: -3 डीबीएम कनेक्टर प्रकार: एससी / एपीसी ऑप्टिकल फाइबर: 9 / 125um सिंगल-मोड फाइबर |
डेटा ट्रांसमिशन पैरामीटर | PON थ्रूपुट: डाउनस्ट्रीम 950Mbps; अपस्ट्रीम 930Mbps ईथरनेट: 100Mbps पैकेट हानि अनुपात: <1 * 10E-12 विलंबता: <1.5ms | |
व्यापार क्षमता | परत 2 तार गति स्विचिंग VLAN TAG / UNTAG, VLAN रूपांतरण का समर्थन करें पोर्ट-आधारित गति सीमा का समर्थन करें प्राथमिकता वर्गीकरण का समर्थन करें प्रसारण का समर्थन तूफान नियंत्रण समर्थन लिंक का पता लगाने | |
नेटवर्क प्रबंधन | प्रबंध मोड | IEEE802.3 QAM का समर्थन करें, ONU को दूरस्थ रूप से OLT द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है टेलनेट, TR069 के माध्यम से दूरस्थ प्रबंधन का समर्थन करें, स्थानीय प्रबंधन |
प्रबंध समारोह | स्थिति की निगरानी, विन्यास प्रबंधन, अलार्म प्रबंधन, लॉग प्रबंधन | |
सूचक | एलईडी सूचक | PWR, SYS, PON, LAN1 ~ LAN4, CATV, WIFI |
भौतिक विशेषताऐं | खोल | प्लास्टिक आवरण |
शक्ति | बाहरी 12V 1 ए एसी / डीसी बिजली आपूर्ति एडाप्टर बिजली की खपत: <5.5W | |
आयाम और वजन | बॉक्स आयाम: 209 मिमी (एल) x 165 मिमी (डब्ल्यू) x 69 मिमी (एच) आइटम वजन: 0.4kg | |
पर्यावरण विशेष विवरण | ऑपरेटिंग तापमान: 0 से 50 50C भंडारण तापमान: -40 से 85 toC ऑपरेटिंग आर्द्रता: 10% से 90% (गैर संघनक) भंडारण आर्द्रता: 10% से 90% (गैर संघनक) |
वेब इंटरफेस:
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202