उत्पाद विवरण:
|
कनेक्टर प्रकार:: | अनुसूचित जाति / पीसी | फाइबर मोड:: | एकल फाइबर |
---|---|---|---|
वेवलेंथ:: | Tx: 1310 +/- 20nm, Rx: 1490 +/- 10nm | GPON:: | आईटीयू-टी G.984.1 / 2/3/4 |
EPON:: | 802.3-2005 और सीटीसी EPON | आउटपुट ऑप्टिकल पावर (MIN):: | 0dBm |
आउटपुट ऑप्टिकल पावर (अधिकतम):: | 4dBm | ऑप्टिकल लिंक की लंबाई:: | मैक्स। 20 किमी |
EPON अप / डाउनलिंक गति दर:: | 1Gbit / s | ||
हाई लाइट: | onu नेटवर्क डिवाइस,ऑप्टिकल नेटवर्क यूनिट को gpon |
2 पोर्ट 2FE 1VOIP GPON EPON FTTH ONU FTTH GPON ONT मोडेम के लिए
उत्पाद विवरण:
500MHz तक सीपीयू आवृत्ति के साथ शक्तिशाली एसओसी चिपसेट। आंतरिक एआरएम कॉर्टेक्स ए 9, जेडएसपी प्रोसेसर और रिच बाह्य उपकरणों, एक्सआईआई (उन्नत एक्स्टेंसिबल इंटरफ़ेस) द्वारा इंटरैक्टेड, जटिल प्रोटोकॉल संदेश और उपयोगकर्ता डेटा को आगे बढ़ाते हुए; ZSP 1-2 तरह की आवाज का समर्थन करता है G समर्थन G.711, G.722, G.729 और T.38 कोडिंग और एन्कोडिंग प्रोटोकॉल; समर्थन एफएक्स / मोडेम पारदर्शी ट्रांसमिशन, इको ऑफसेट, वैट (वॉयस एक्टिविटी डिटेक्शन) और सीएनजी (कम्फर्ट नॉइस जेनरेटर); 1FE PHY + 1GE PHY का एंबेडेड यूएनआई पोर्ट होम गेटवे पर लागू होता है।
तकनीकी डाटा शीट:
ऑप्टिकल हिस्सा | ||
ऑप्टिकल तरंग | 1200 ~ 1650nm | |
प्रकाशीय शक्ति प्राप्त करना | 0 | |
परावर्तन हानि | ≥50dB | |
ऑप्टिकल कनेक्टर | एफसी / एपीसी | |
फाइबर मोड | सिंगल फाइबर या डबल फाइबर | |
अलगाव (WDM) | फ़ॉर्वर्ड pathd40dB, परावर्तन path≥22dB |
कनेक्टर प्रकार | अनुसूचित जाति / पीसी | |
PON No. | 1 | |
फाइबर मोड | एकल फाइबर | |
वेवलेंथ | ट्रांसमिटिंग पोर्ट: 1310 +/- 20nm, प्राप्त पोर्ट: 1490 +/- 10nm | |
Portocol | GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4; EPON: 802.3-2005 और CTC EPON | |
गति | GPON: 2.488Gbit / s डाउनलोड करें, 1.244Gbit / s अपलोड करें; | |
EPON: सममित 1Gbit / s | ||
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | मिन। 0dBm; अधिकतम। + 4dBm | |
रिसीवर संवेदनशीलता | से बेहतर -27 dBm | |
रिसीवर ऑप्टिकल शक्ति | मिन। -3dBm | |
क्षतिग्रस्त सीमा मूल्य | 7dBm | |
ऑप्टिकल लिंक की लंबाई | मैक्स। 20 किमी | |
![]() ![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202