उत्पाद विवरण:
|
तरंग दैर्ध्य: | 1530 ~ 1565nm | इनपुट ऑप्टिकल पावर: | -10 ~ + 10dBm |
---|---|---|---|
पेट फूलना: | <± 0.3dB | ऑप्टिकल पावर आउटपुट स्थिरता: | <± 0.1dB |
सी: | > 52dB | सी / CTB: | > 65dB |
सी / सीएसओ: | > 65dB | आयाम: | 483x468x88mm |
हाई लाइट: | edfa फाइबर एम्पलीफायर,ऑप्टिकल फाइबर में edfa |
सीपीयू कंट्रोल और हॉट प्लग-इन पॉवर सप्लाई के साथ 64 पोर्ट्स हाई पावर पोन EDFA
उत्पाद विवरण:
यह दुनिया के प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर कंपनी जैसे जेडीएस, लुमिक्स आदि से कई मोड हाई पावर पंप लेजर को अपनाता है। ऑप्टिकल पॉवर आउटपुट स्थिर सर्किट और लेजर थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर स्टेबिलिटी कंट्रोल सर्किट में निर्मित होता है, जो मशीन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और लेजर की लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित करता है। माइक्रोप्रोसेसर सॉफ्टवेयर लेजर की कार्यशील स्थिति की निगरानी करता है, काम कर रहे मापदंडों को डिजिटल पैनल (एलसीडी) द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। लेजर विचलन सॉफ्टवेयर सेटिंग्स के काम के मापदंडों की सीमा के अनुसार, माइक्रोप्रोसेसर स्वचालित रूप से लेजर पावर, लाल चमकती रिमाइंडर अलार्म को बंद कर देगा। , डिजिटल पैनल समस्या के कारण को इंगित करता है। विस्तृत रिपोर्ट के प्रतिमान मापदंडों, कृपया "ऑपरेशन निर्देश" पढ़ें।
तकनीकी पैमाने:
मद | इकाई | पैरामीटर |
वेवलेंथ | एनएम | 1530 ~ 1565 |
इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | -10 ~ + 10 |
नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | +3 |
NRP (+3 dBm, @ 1550nM) | डीबी | ≤4.5 |
पेट फूलना | डीबी | <± 0.3 |
ऑप्टिकल पावर आउटपुट स्थिरता | डीबी | <± 0.1 |
ध्रुवीकरण संवेदनशीलता | डीबी | <0.2 |
ध्रुवीकरण मोड फैलाव | पुनश्च | <0.5 |
(सी / नहीं) | डीबी | > 52 |
(सी / CTB) | डीबी | > 65 |
(सी / सीएसओ) | डीबी | > 65 |
(MER) | डीबी | > 36 |
(बीईआर) (डिकोड से पहले) | डीबी | ≤1.0E-8 |
ऑप्टिकल कनेक्टर | SC / APC / SC / PC (LC / APC C LC / PC) | |
पंप काम कर मात्रा | एन | 1∽5 |
संतृप्त उत्पादन शक्ति | dBm | अधिकतम कुल शक्ति 30 ~ 41 |
बिजली की आपूर्ति | Vac | 95 ~ 265 (वियोज्य शक्ति) |
बिजली की आपूर्ति | Vac | -48 (वियोज्य शक्ति) वैकल्पिक |
वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | 0 ~ 50 |
आयाम | मिमी | 2U (88 × 482.6 × 387) 3U (128 × 482.6 × 387) |
WDM के साथ PON पथ | ||
PON काम कर रहे तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1310/1490 |
PON पोर्ट इंसर्ट लॉस | डीबी | <1 |
155 पोर्ट इंसर्ट लॉस | डीबी | <0.5 |
विकल्प | ||
* फ्रंट पैनल RF-TEST मानक स्तर | dBuV | 75 ± 5 |
* ऑप्टिकल स्विच स्विच समय | सुश्री | <10 |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | ≤50 |
EDFA संरचना: चित्र प्रदर्शन: |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202