उत्पाद विवरण:
|
तरंग दैर्ध्य: | 1530 ~ 1565nm | इनपुट ऑप्टिकल पावर: | -10 ~ + 10dBm |
---|---|---|---|
NRP (+3 dBm, @ 1550nM): | ≤4.5dB | ऑप्टिकल पावर आउटपुट स्थिरता: | <± 0.1dB |
मेर: | > 36dB | हिट: | ≤1.0E-8 डीबी |
ऑप्टिकल संबंधक: | SC / APC / SC / PC (LC / APC C LC / PC) | बिजली की आपूर्ति: | एसी 95 ~ 265 वी या 48 वी |
हाई लाइट: | edfa ऑप्टिकल एम्पलीफायर,ऑप्टिकल फाइबर में edfa |
डब्ल्यूपीडी दोहरी बिजली की आपूर्ति के साथ GPON CATV 1550nm उच्च शक्ति EDFA मूल्य 64 पोर्ट
कार्यात्मक विशेषताएं:
अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध ब्रांड कम-शोर पंप लेजर, कम एनामॉर्फ , व्यापक आवृत्ति बैंड और उच्च आउटपुट ऑप्टिकल पावर को अपनाएं ;
आयातित उच्च प्रदर्शन erbium doped फाइबर, ऊर्जा रूपांतरण की उच्च दक्षता के साथ अपनाएं। समर्थन 1 पोर्ट, 2 पोर्ट, 3 पोर्ट और 4 पोर्ट आउटपुट फ़ंक्शन।
सामने के पैनल में एम्बेडेड एलसीडी डिस्प्ले , यह सभी कार्य स्थिति मापदंडों को सटीक रूप से दिखाता है ;
RJ45 नेटवर्क प्रबंधन इंटरफ़ेस, 19 "1U मानक ढांचा;
फ्रंट पैनल कुंजियों के माध्यम से आउटपुट ऑप्टिकल पावर को समायोजित करने के लिए, यह आउटपुट ऑप्टिकल पावर को 5dB कम समायोजित किया जा सकता है।
T wo प्लग-इन बिजली की आपूर्ति एक दूसरे के रूप में बैकअप के रूप में की गई।
स्थिर उत्पादन और अच्छे पैरामीटर के साथ, अद्वितीय फ़िल्टर तकनीक और छोटे सिग्नल प्रवर्धन तकनीक को अपनाएं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर चरम कम इनपुट ऑप्टिकल पावर (यह -15 dBm और भी कम हो सकता है) का समर्थन करता है।
तकनीकी पैमाने:
आइटम | इकाई | तकनीकी पैमाने |
काम तरंग दैर्ध्य: | एनएम | 1540 ~ 1565 |
इनपुट ऑप्टिकल पावर: | dBm | -10 ~ + 10 |
नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल शक्ति: | dBm | +3 |
शोर कारक (+3 dBm, @ 1550nM): | डीबी | 5.0 ~ 6.0 |
लाभ प्राप्त करें: | डीबी | <± 0.3 |
ऑप्टिकल बिजली उत्पादन स्थिरता: | डीबी | <± 0.5 |
संवेदनशीलता: | डीबी | < 0.2 |
ऑप्टिकल कनेक्टर: | में | अनुसूचित जाति / एपीसी |
ऑप्टिकल कनेक्टर: | बाहर | SC / APC ; SC / PC (LC / APC ; LC / PC) |
टक्कर काम की मात्रा: | एन | 1 ~ 5 |
निर्गमन शक्ति: | dBm | अधिकतम कुल शक्ति: 30 ~ 40 |
बिजली की आपूर्ति: | वी | वैकल्पिक के लिए AC115 ~ 265 / DC48 ( प्लग-इन बिजली की आपूर्ति ) |
वर्किंग टेम्परेचर: | डिग्री सेल्सियस | 0 ~ 50 |
आयाम: | 2U (88 × 482.6 × 387) 3U (128 × 482.6 × 387) | |
WDM के साथ PON ऑप्टिकल पथ : | ||
पोन पोर्ट वर्किंग वेवलेंथ: | एनएम | 1310/1490 |
PON पोर्ट प्रविष्टि नुकसान : | डीबी | < १ |
1550 पोर्ट प्रविष्टि नुकसान: | डीबी | < 0.5 |
वैकल्पिक चीज़ें: | ||
* फ्रंट पैनल RF-TEST मानक स्तर: | dBuV | ± ० ± ५ |
* फ्रंट पैनल 5VDC अधिकतम उत्पादन वर्तमान: | ए | 2 |
* ऑप्टिकल स्विच पारी समय: | सुश्री | < १० |
EDFA संरचना:
WDM एकीकृत आरेख:
उत्पाद का प्रदर्शन:
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202