उत्पाद विवरण:
|
कार्य तरंग दैर्ध्य: | 1530 ~ 1565nm | इनपुट ऑप्टिकल पावर: | -10 ~ + 10dBm |
---|---|---|---|
शोर कारक (+3 dBm, @ 1550nM): | ≤4.5dB | सी: | > 52dB |
सी / CTB: | > 65dB | सी / सीएसओ: | > 65dB |
इनपुट / आउटपुट ऑप्टिकल प्रतिबिंब हानि: | B 50 डीबी | आयाम: | 483x468x88mm |
हाई लाइट: | edfa ऑप्टिकल एम्पलीफायर,edfa फाइबर एम्पलीफायर |
1550nm CATV उपकरण हाई पावर एम्पलीफायर EDFA 32 पोर्ट्स WDM EDFA 23dBm
प्रदर्शन सुविधाएँ:
एर यब कोडोपेडडबल-क्लैड फाइबर प्रौद्योगिकी को गोद लेती है;
आउटपुट पोर्ट: 4-64 वैकल्पिक;
ऑप्टिकल आउटपुट पावर: कुल उत्पादन 10W तक;
कम शोर आंकड़ा: <5dB जब इनपुट 0dBm है;
आदर्श नेटवर्क प्रबंधन इंटरफ़ेस, मानक एसएनएमपी नेटवर्क प्रबंधन के अनुरूप;
बुद्धिमान तापमान नियंत्रण प्रणाली बिजली की खपत को कम करती है;
तकनीकी पैमाने:
मद | इकाई | तकनीक मापदंडों | टिप्पणी | |
ऑपरेटिंग बैंडविड्थ | एनएम | 1530 - 1560 | ||
ऑप्टिकल इनपुट पावर रेंज | dBm | -10 - +10 | ||
अधिकतम ऑप्टिकल उत्पादन शक्ति | dBm | 40 | ||
उत्पादन शक्ति स्थिरता | dBm | ± 0.5 | ||
शोर का आंकड़ा | डीबी | ≤ 5.0 | ऑप्टिकल इनपुट पावर 0dBm, λ = 1550nm | |
हारकर लौटा | इनपुट | डीबी | ≥ 45 | |
उत्पादन | डीबी | ≥ 45 | ||
ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | SC / APC, SC / PC (LC / APC C LC / PC | |||
सी / एन | डीबी | ≥ 50 | के अनुसार परीक्षण की स्थिति जीटी / टी 184-2002। | |
सी / CTB | डीबी | ≥ 63 | ||
सी / सीएसओ | डीबी | ≥ 63 | ||
बिजली की आपूर्ति की वोल्टेज | वी | A: AC160V - 250V (50 हर्ट्ज) बी: DC48V | ||
तापमान सीमा संचालित करना | डिग्री सेल्सियस | -10 - +42 | ||
अधिकतम ऑपरेटिंग सापेक्ष आर्द्रता | % | अधिकतम 95% संक्षेपण नहीं | ||
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | डिग्री सेल्सियस | -30 - +70 | ||
अधिकतम भंडारण सापेक्ष आर्द्रता | % | अधिकतम 95% संक्षेपण नहीं | ||
आयाम | मिमी | 483 (L) × 440 (W) × 88 (H) |
उत्पाद का प्रदर्शन:
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202