उत्पाद विवरण:
|
खोजशब्दों: | 4 पोर्ट WDM PON 1550nm हाई पावर EDFA GPON CATV कंबाइन | रंग: | ब्लू |
---|---|---|---|
कार्य तरंग दैर्ध्य: | 1540 ~ 1565nm | मामले सामग्री: | एल्यूमिनियम |
आउटपुट: | 4,8,16,32,64,128 पोर्ट | बिजली की खपत: | < 60W |
आकार: | 483 * 468 * 88mm | वजन: | 3.5 किलो |
हाई लाइट: | edfa with wdm,पोंन edfa |
1550nm EDFA 4 पोर्ट * 23dBm 8 पोर्ट * 20dB 16 पोर्ट * 16dB 32 * 19dBm 32 * 20dBm 32 * 22dBm EDFA WDM के साथ
उत्पाद विवरण
JZEYDFA CATV एनालॉग ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर कार्यकारी मानक: GY / T184-2002 "CATV प्रणाली में उपयोग किए जाने वाले एनालॉग फाइबर एम्पलीफायरों पर माप और विनिर्देशों के तरीके" यह जेडीएस, लुमिक्स आदि जैसे विश्व प्रसिद्ध सेमीकंडक्टर कंपनी से कई मोड हाई पावर पंप लेजर को अपनाते हैं। ऑप्टिकल पावर आउटपुट स्थिर सर्किट और लेजर थर्मोइलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर तापमान स्थिरता नियंत्रण सर्किट, जो मशीन के सर्वोत्तम प्रदर्शन और लेजर की लंबी सेवा जीवन सुनिश्चित करता है। माइक्रोप्रोसेसर सॉफ्टवेयर लेजर की कार्यशील स्थिति की निगरानी करता है, काम के मापदंडों को डिजिटल पैनल (एलसीडी) द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा )। लेजर विचलन सॉफ्टवेयर सेटिंग्स के काम के मापदंडों की अनुमति दें सीमा, माइक्रोप्रोसेसर स्वचालित रूप से लेजर बिजली बंद कर देगा, लाल बत्ती चमकाने वाला अलार्म, डिजिटल पैनल समस्या का कारण बताता है।
विशेषताएं
तकनीकी विनिर्देश
EDFA प्रकार | ट्रिपल नेटवर्क के लिए 4 पोर्ट WDM PON 1550nm हाई पावर EDFA GPON CATV कंबाइन | |
मद | इकाई | पैरामीटर |
वेवलेंथ | एनएम | 1530 ~ 1565 |
इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | -10 ~ + 10 |
नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | 3 |
NRP (+3 dBm, @ 1550nM) | डीबी | ≤4.5 |
पेट फूलना | डीबी | <± 0.3 |
ऑप्टिकल पावर आउटपुट स्थिरता | डीबी | <± 0.1 |
ध्रुवीकरण संवेदनशीलता | डीबी | <0.2 |
ध्रुवीकरण मोड फैलाव | पुनश्च | <0.5 |
सी / एन | डीबी | > 52 |
सी / CTB | डीबी | > 65 |
सी / सीएसओ | डीबी | > 65 |
MER | डीबी | > 36 |
BER (डिकोड से पहले) | डीबी | ≤1.0E-8 |
ऑप्टिकल कनेक्टर | SC / APC / SC / PC (LC / APC C LC / PC) | |
पंप काम कर मात्रा | एन | 1∽5 |
संतृप्त उत्पादन शक्ति | dBm | अधिकतम कुल शक्ति 30 ~ 41 |
बिजली की आपूर्ति | Vac | 95 ~ 265 (वियोज्य शक्ति) |
बिजली की आपूर्ति | Vac | -48 (वियोज्य शक्ति) वैकल्पिक |
वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | 0 ~ 50 |
WDM के साथ PON पथ | ||
PON काम कर रहे तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1310/1490 |
PON पोर्ट इंसर्ट लॉस | डीबी | <1 |
155 पोर्ट इंसर्ट लॉस | डीबी | <0.5 |
विकल्प | ||
फ्रंट पैनल RF-TEST LEVEL | dBuV | 75 ± 5 |
ऑप्टिकल स्विच स्विच समय | सुश्री | <10 |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | ≤50 |
सिद्धांत ब्लॉक आरेख | ||
![]() | ||
WDM आरेख | ||
![]() | ||
फ्रंट और रियर पैनल | ||
सामान | ||
विद्युत लाइन | 2 * 1 मी | |
उपयोगकर्ता पुस्तिका | 1 * एकल शीट उपयोगकर्ता पुस्तिका |
आदेश की जानकारी
व्यक्ति से संपर्क करें: lxn@jzkjgroup.com
दूरभाष: +8618392383977