उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | 47 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज डायरेक्ट एटीसी एपीसी 1310 एनएम ऑप्टिकल ट्रांसमीटर रीपर | आवृत्ति: | 47-1000MHz |
---|---|---|---|
तरंग दैर्ध्य: | 1310nm +/- 20nm | आरएफ मुख्य इनपुट: | 75 +/- 5dBuv |
RF दूसरा इनपुट: | -10 dBm मेन इनपुट से कम | बैंड में आरएफ सपाटता: | /-0.75dB |
आवेदन: | एचएफसी नेटवर्क | सामग्री: | एल्यूमिनियम |
SNMP: | RJ45 | दूरी: | 20 किमी |
हाई लाइट: | केबल टीवी ऑप्टिकल ट्रांसमीटर,आरएफ फाइबर ट्रांसमीटर |
एसएनएमपी डीएफबी लेजर के साथ 47 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज डायरेक्ट मॉड्यूलेशन एटीसी एपीसी 1310nm ऑप्टिकल ट्रांसमीटर रीपर
आवेदन
OT83 श्रृंखला, OT73 श्रृंखला 1310nm लहर लंबाई आयाम मॉड्यूलेशन ऑप्टिकल ट्रांसमीटर केबल टीवी और संवाददाता पेशे में छवि, डेटा और डिजिटल सिग्नल के लंबी दूरी के ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त है।
सामने का हिस्सा
पश्च भाग
मुख्य विशेषताएं
तकनीकी विनिर्देश
इस मैनुअल पर दर्ज किए गए सभी तकनीकी पैरामीटर केबल टीवी सिस्टम आयाम मॉड्यूलेशन ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंडीशन और जीवाई / टी 143-2000 की माप पद्धति द्वारा निर्धारित शर्तों और परीक्षण के तरीकों के तहत परीक्षण के परिणाम हैं।
आइटम | इकाई | तकनीकी मापदंड | ||||||||
उत्पाद का नाम | एसएनएमपी डीएफबी लेजर के साथ 47 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज डायरेक्ट एटीसी एपीसी 1310 एनएम ऑप्टिकल ट्रांसमीटर रीपर | |||||||||
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | मेगावाट | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 |
ऑप्टिकल लिंक हानि | डीबी | 7 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ऑप्टिकल आउटपुट वेव लंबाई | एनएम | 1310 ± 20 | ||||||||
ऑप्टिकल कनेक्शन प्रकार | एफसी / एपीसी या एससी / एपीसी | |||||||||
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 47-862 या 47-750 | ||||||||
चैनल | मार्ग | 84 | ||||||||
लिंक सी / एन | डीबी | > 51 | ||||||||
लिंक सी / सीटीबी | डीबी | > 65 | ||||||||
लिंक सी / सीएसओ | डीबी | > 61 | ||||||||
आउटपुट ऑप्टिकल रिटर्न लॉस | डीबी | > 45 | ||||||||
इनपुट स्तर ① | dBμV | 75-85 (portमैन इनपुट पोर्ट इनपुट आरएफ सिग्नल) | ||||||||
इनपुट स्तर ② | dBμV | 85-95 (input सहायक इनपुट इंटरफ़ेस इनपुट आरएफ सिग्नल) 75-85 (सहायक इनपुट इंटरफ़ेस इनपुट्स अंक सिग्नल) | ||||||||
बैंड में आरएफ सपाटता | डीबी | ± 0.5 | ||||||||
आरएफ इनपुट रिटर्न नुकसान | डीबी | > 16 | ||||||||
वोल्टेज | वी | AC110-265 (50 हर्ट्ज) | ||||||||
शक्ति का नुकसान | डब्ल्यू | 24 | ||||||||
परिचालन तापमान | ℃ | 0-45 | ||||||||
आयाम | मिमी | 483 × 355 × 44 (19 "× 14" × 1.75 ") | ||||||||
खंड आरेख | ||||||||||
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lynn
दूरभाष: +86 18049633403