उत्पाद विवरण:
|
आवृत्ति सीमा: | 47 ~ 1000MHz | आरएफ इनपुट स्तर: | 72 ~ 82dBuV |
---|---|---|---|
बैंड सपाटता में: | ± 0.75 | इनपुट प्रतिबिंब हानि: | ≥16dB |
सी / सीएसओ: | ≥60dB | सी / CTB: | ≥65dB |
सी / एन: | ≥51dB | ||
हाई लाइट: | ऑप्टिकल नोड ट्रांसमीटर,कैटव फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर |
12mW FTTH 1550nm केबल टीवी CATV आरएफ फाइबर मिनी ऑप्टिकल ट्रांसमीटर
विवरण:
FTTH MINI CATV ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, आउटपुट ऑप्टिकल वेवलेंथ: 1310 या 1550 या 1470 या 1610 एनएम, ऑप्टिकल रिटर्न लॉस:≥16dB, ऑप्टिकल कनेक्टर: SC / APC, ऑप्टिकल फाइबर टाइप: सिंगल मोड, फ्रीक्वेंसी रेंज: 47 ~ 1000MHz, इनपुट लेवल: 72-82dBuV, C / N:≥51 डीबी, पावर इनपुट वोल्टेज: डीसी 12 वी / 1 ए, आयाम: 140 * 90 * 26 मिमी।
तकनीकी पैमाने:
मद | इकाई | तकनीकी युक्ति। |
वेवलेंथ | एनएम | 1310 ± 20 |
लेजर प्रकार | DFB लेजर | |
ऑप्टिकल मॉडुलन प्रकार | प्रत्यक्ष ऑप्टिकल शक्ति मॉडुलन | |
ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | एफसी / एपीसी या एससी / एपीसी | |
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 47-862 / 1000 |
आरएफ इनपुट स्तर | dBuV | 72 ~ 82 |
बैंड में सपाटता | डीबी | ± 0.75 |
आरएफ इनपुट प्रतिरोध | 75 | |
इनपुट प्रतिबिंब हानि | डीबी | ≥16 |
लिंक सी / एन | डीबी | ≥ ५1 |
लिंक सी / सीएसओ | डीबी | ≥ 60 |
लिंक सी / सीटीबी | डीबी | ≥ 65 |
AGC कंट्रोलिंग रेंज | डीबी | ± 5 |
एमजीसी कंट्रोलिंग रेंज | डीबी | 0 ~ 10 |
बिजली की आपूर्ति का दबाव | वी | DC12V / 1 ए |
शक्ति का नुकसान | डब्ल्यू | ≤ 8 |
आयाम | मिमी | 140 एक्स 90 एक्स 26 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202