उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | 1550nm ऑप्टिकल ट्रांसमीटर समर्थन AGC MGC SNMP | तरंग दैर्ध्य: | 1550nm |
---|---|---|---|
chasis: | 1 यू 19 " | आवृत्ति: | 47-1000MHz |
AGC: | समर्थन | उत्पादन शक्ति: | 4 ~ 10mW |
आकार: | 483 * 400 * 44mm | ||
हाई लाइट: | फाइबर ट्रांसमीटर,ऑप्टिकल केबल ट्रांसमीटर पर आरएफ |
HFC 1550nm ऑप्टिकल ट्रांसमीटर सपोर्ट AGC MGC 1550nm CATV ट्रांसमीटर SBS 13 16 18dBm फाइबर ऑप्टिक बाहरी बाह्य
उत्पाद विवरण
JZOT1510N-KII-D श्रृंखला 1550nm डायरेक्ट ऑप्टिकल ट्रांसमीटर (प्रविष्टि प्रकार) CATV संचार के दायर में फाइबर के माध्यम से छवि, डिजिटल और डेटा सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए उपयुक्त है। मध्यम और छोटी दूरी पर डिजिटल या एनालॉग सिग्नल के प्रसारण के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया; विशेष रूप से IPQAM ऑप्टिकल सम्मिलन, एंटरप्राइज़-रन प्रोग्राम प्रविष्टि, आदि के लिए उपयुक्त है।
आवेदन
मुख्य विशेषताएं
तकनीकी पैमाने
इस मैनुअल में चिह्नित तकनीकी पैरामीटर GY / T143-2000 में उल्लिखित परीक्षण की शर्तों और विधियों के अनुसार किए गए परीक्षणों के परिणाम हैं "CATV सिस्टम में उपयोग किए जाने वाले AM ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर पर माप के तरीके और तरीके"
संख्या | मद | इकाई | प्रदर्शन | टिप्पणी |
1 | लेजर उत्पादन ऑप्टिकल शक्ति | मेगावाट | 10 | 4,6,8,10 |
2 | प्रोग्राम ऑप्टिकल वेवलेंथ डालें | एनएम | आईटीयू-टी मानक | |
3 | ऑप्टिकल मॉडुलन | प्रत्यक्ष | ||
4 | प्रोग्राम फ़्रीक्वेंसी मात्रा डालें | ≥32 | ||
5 | प्रसारण ऑप्टिकल इनपुट रेंज | dBm | 0 ~ + 6 | कंबाइन मल्टीप्लेक्सर |
0 ~ + 12 | डीडब्ल्यूडीएम मल्टीप्लेक्सर | |||
6 | पथ क्षीणन रेंज डालें | dBm | -16 ~ 0 | |
7 | ऑप्टिकल कनेक्टर | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी | ||
8 | ऑप्टिकल प्रतिबिंब नुकसान | डीबी | > 55 | |
9 | आरएफ काम बैंडविड्थ | मेगाहर्ट्ज | 47 ~ 1000 | |
10 | आरएफ इनपुट प्रतिबाधा | Ω | 75 | |
1 1 | समतलता | डीबी | ± 0.75 | |
12 | आरएफ इनपुट सिग्नल स्तर | dBmV | 15 ~ 25 | मुख्य बन्दरगाह |
13 | RF2 सिग्नल स्तर | डीबी | +10 | वाइस पोर्ट |
14 | आरएफ लाभ सीमा | डीबी | -10 ~ + 10 | |
15 | आरएफ इनपुट प्रतिबिंब नुकसान | डीबी | ≥16 | |
16 | आरएफ स्तर नियंत्रण मोड | एजीसी / एमजीसी | ||
17 | आरएफ संबंधक | इंपीरियल एफ | ||
18 | (सी / नहीं) | डीबी | ≥51.0 | 6.2.3.5 |
19 | (सी / CTB) | डीबी | ≥65.0 | 6.2.5 |
20 | (सी / सीएसओ) | डीबी | ≥60.0 | 6.2.6 |
21 | बिजली की खपत | डब्ल्यू | ≤20 | |
22 | काम कर रहे तापमान रेंज | ℃ | 0 ~ + 40 | |
23 | भंडारण तापमान | ℃ | -25 ~ 55 | |
24 | नेटवर्क इंटरफेस | आरजे 45 | द्वितीय | |
सामने का हिस्सा | ||||
![]() | ||||
पश्च भाग | ||||
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: lxn@jzkjgroup.com
दूरभाष: +8618392383977