उत्पाद विवरण:
|
तरंग दैर्ध्य: | 1550nm ± 15 | ऑप्टिकल मॉड्यूलेशन मोड: | प्रत्यक्ष मॉड्यूलेशन |
---|---|---|---|
ऑप्टिकल आउटपुट: | 1 रास्ता या 2 रास्ता | ऑप्टिकल आउटपुट पावर: | 4 ~ 10mW |
आवृत्ति रेंज: | 47 ~ 1000MHz | इनपुट स्तर: | 75dBuv ± 5 |
बिजली की खपत: | 346 | आकार: | 483x400x44mm |
हाई लाइट: | catv लेजर ट्रांसमीटर,ऑप्टिकल केबल ट्रांसमीटर |
HFC नेटवर्क 1550nm दिशात्मक संशोधित ऑप्टिकल ट्रांसमीटर, फाइबर ऑप्टिकल आरएफ ट्रांसमीटर
विवरण:
JZOT1510-KIIN श्रृंखला प्रत्यक्ष-मॉड्यूलेशन ऑप्टिकल ट्रांसमीटर एक 1310 / 1550nm लेजर ट्रांसमिशन डिवाइस है जो स्वतंत्र रूप से WSEE द्वारा विकसित किया गया है और इसमें पूर्ण स्वतंत्र बौद्धिक संपदा अधिकार हैं। इसमें उच्च प्रदर्शन, उच्च विश्वसनीयता और उत्कृष्ट प्रदर्शन-लागत अनुपात है और इसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से किया जा सकता है। लंबी दूरी के डिजिटल और एनालॉग सिग्नल संचार अनुप्रयोगों में माध्यमिक CATV ट्रंक लाइनें और वितरण नेटवर्क, CWDM / DWDM सिस्टम, फाइबर ऑप्टिक सेंसिंग और सुरक्षा निगरानी प्रणाली शामिल हैं।
तकनीकी सूचकांक:
S / N | आइटम | इकाई | प्रदर्शन मापदंडों | टिप्पणी |
1 | ऑप्टिकल पावर आउटपुट | मेगावाट | 10 | 4,6,8,10 |
2 | तरंग दैर्ध्य | एनएम | आईटीयू-टी मानक तरंग दैर्ध्य | |
3 | मॉडुलन मोड | प्रत्यक्ष मॉड्यूलेशन | ||
4 | आवृत्ति अंक | पीसीएस | ≥32 | |
5 | ब्रॉडकास्टिंग रोड ऑप्टिकल इनपुट रेंज | dBm | 0 ~ + 6 | combiner |
0 ~ + 12 | DWDM | |||
6 | एटेन्यूएटर रेंज | dBm | -16 ~ 0 | |
7 | ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी | ||
8 | ऑप्टिकल प्रतिबिंब नुकसान | डीबी | > 55 | |
9 | आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 47 ~ 1000 | |
10 | आरएफ इनपुट प्रतिबाधा | Ω | 75 | |
1 1 | बैंड फ्लैटनेस में | डीबी | ± .5075 | |
12 | आरएफ स्तर | dBuV | 15 ~ 25 | मुख्य बन्दरगाह |
13 | डिप्टी पोर्ट सिग्नल स्तर | डीबी | +10 | उप बंदरगाह मुख्य बंदरगाह से मेल खाता है। |
14 | आरएफ लाभ सीमा | डीबी | -610 ~ + 8610 | |
15 | आरएफ इनपुट प्रतिबिंब हानि | डीबी | ≥16 | |
16 | आरएफ स्तर नियंत्रण मोड | स्वचालित / मैनुअल | ||
17 | आरएफ संबंधक | मैट्रिक एफ-टाइप कनेक्टर | ||
18 | सी / एन | डीबी | ≥51.0 | 6.2.3.5 |
19 | सी / CTB | डीबी | ≥65.0 | 6.2.5 |
20 | सी / सीएसओ | डीबी | ≥60.0 | 6.2.6 |
21 | बिजली की खपत | डब्ल्यू | 24 | |
22 | वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | 0 ~ 50 | |
23 | भंडारण तापमान | ℃ | -20 ~ 55 | |
24 | नेटवर्क प्रबंधन इंटरफ़ेस | आरजे 45 | टाइप- II नेटवर्क प्रबंधन |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202