उत्पाद विवरण:
|
ऑप्टिकल वेवलेंथ: | 1550 ± 15 | मॉड्यूलेशन मोड: | प्रत्यक्ष मॉडुलन |
---|---|---|---|
ऑप्टिकल आउटपुट चैनल: | 1 रास्ता या 2 रास्ता | आवृत्ति: | 47 ~ 1000MHz |
इनपुट स्तर: | 75 ± 5 | बिजली की खपत: | 346 |
नेटवर्क प्रबंधन ट्रांसपोंडर: | प्रकार द्वितीय | आकार: | 483x400x44mm |
हाई लाइट: | catv लेजर ट्रांसमीटर,ऑप्टिकल केबल ट्रांसमीटर |
1550nm प्रत्यक्ष रूप से संशोधित ऑप्टिकल ट्रांसमीटर CATV नेटवर्क सिग्नल ट्रांसमिशन
उत्पाद की विशेषताएँ:
उन्नत ट्रांसमिशन इंडेक्स के साथ विशेष अनुकूलित ITU-T मानक तरंग दैर्ध्य लेजर;
1550 सिस्टम सीएसओ इंडेक्स डिज़ाइन के प्री-डिटॉर्शन को इंप्रूव करना;
IPQAM सिग्नल सम्मिलन के लिए कॉम्बिनेटर एप्लायबल को एकीकृत करना;
बिजली के मिश्रण और ऑप्टिकल मिश्रण का समर्थन करना;
16dBm SBS मान से ऊपर, सिस्टम एक निश्चित ट्रांसमिशन दूरी के भीतर कुछ बदलाव नहीं करेगा;
फ्रंट पैनल एलसीडी प्रमुख कार्य मापदंडों को प्रदर्शित करता है;
आरजे 45 नेटवर्क प्रबंधन इंटरफ़ेस, 19 '' 1 यू मानक रैक;
तकनीकी पैमाने:
परीक्षण की चीज़ें | प्रदर्शन मापदंडों | ||
JZOT1510-Kiin | |||
ऑप्टिकल विशेषताओं पैरामीटर | आउटपुट ऑप्टिकल पावर | 4 ~ 10mW | |
वेवलेंथ | 1550nm 50 15 | ||
लेजर प्रकार | डीएफबी लेज़र | ||
ऑप्टिकल मॉडुलन | प्रत्यक्ष मॉड्यूलेशन | ||
ऑप्टिकल कनेक्टर फॉर्म | एफसी / एपीसी या एससी / एपीसी | ||
आरएफ विशेषताओं मापदंडों | आवृत्ति सीमा | 47 ~ 1000MHz | |
आरएफ इनपुट स्तर | 75 B 5 dBuV | ||
इन-बैंड फ्लैटनेस | B 0.75 डीबी | ||
एजीसी सटीकता | 0.5dB | ||
एमजीसी समायोजन रेंज | 0 ~ 15dB | ||
आरएफ इनपुट प्रतिबाधा | 75Ω | ||
इनपुट प्रतिबिंब हानि | B 16 डीबी | ||
सी / CTB | ≥ 65 | ||
सी / सीएसओ | ≥ 60 | ||
शोर अनुपात के वाहक (सी / एन) | ≥ ५२ | ||
सामान्य विशेषताओं के पैरामीटर | वोल्टेज आपूर्ति | 220VAC या 48VDC | |
बिजली की खपत | 24W | ||
वर्किंग टेम्परेचर | -5 ℃ ~ + 50 ℃ | ||
सापेक्ष आर्द्रता | 95% अधिकतम, कोई संक्षेपण नहीं | ||
भंडारण तापमान | -20 ℃ ~ 55 ℃ | ||
उत्पाद का शुद्ध आकार | 483 (डब्ल्यू) * 400 (एल) * 44 (एच) मिमी | ||
पूरे पैकेज का सकल वजन (2 सेट) | 5.5 किग्रा |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202