उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम:: | 1GE FTTH डिवाइस | पों न:: | 1 टुकड़ा |
---|---|---|---|
फाइबर मोड:: | एकल फाइबर | वेवलेंथ:: | TX: 1310nm, RX: 1490nm |
Portocol:: | GPON: ITU-T G.984.1/2/3/4; GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4; EPON: 802.3-2005 and CTC EP | शक्ति का नुकसान: | ≤1.5W |
कनेक्टर प्रकार:: | अनुसूचित जाति / पीसी | ||
हाई लाइट: | catv उपकरण,फाइबर ऑप्टिक डिवाइस |
1GE एकल परिवार इकाई SFU FTTH डिवाइस
मॉडल नं: JZOG-1120
FTTH डिवाइस विवरण:
GPON उपयोगकर्ता टर्मिनल उपकरण एप्लिकेशन एफटीटीएच के उन्मुख संचालन स्तर, शुद्ध डेटा सेवा एक्सेस, जीपीओएन आधारित ओएनयू उत्पादों के डिजाइन के लिए 802.3ah अंतर्राष्ट्रीय मानकों का समर्थन कर सकते हैं, और चीन टेलीकॉम की तकनीकी आवश्यकताओं का पालन कर सकते हैं, साथ ही अच्छी इंटरऑपरेबिलिटी, और मुख्यधारा निर्माता टीटी कार्यालय अंत उपकरण अंतर।इसे एफटीटीएच और एफटीटीओ दृश्य निर्माण की जरूरतों और परिवार के उपयोगकर्ताओं के आवेदन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेनस्ट्रीम ब्यूरो एंड के ओएलटी उपकरणों के साथ जोड़ा जा सकता है।यह बड़े ब्रॉडबैंड डेटा और इंटरनेट एक्सेस सेवाओं के विकास का समर्थन करता है, और अच्छा QOS और सुरक्षा सुरक्षा प्रदान करता है।
FTTH डिवाइस पैरामीटर: | ||
कनेक्टर प्रकार | अनुसूचित जाति / पीसी | |
PON No. | 1 | |
फाइबर मोड | एकल फाइबर | |
वेवलेंथ | ट्रांसमिटिंग पोर्ट: 1310 +/- 20nm, प्राप्त पोर्ट: 1490 +/- 10nm | |
Portocol | GPON: ITU-T G.984.1 / 2/3/4;EPON: 802.3-2005 और CTC EPON | |
गति | GPON: 2.488Gbit / s डाउनलोड करें, 1.244Gbit / s अपलोड करें; | |
EPON: सममित 1Gbit / s | ||
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | मिन।0dBm;अधिकतम।+ 4dBm | |
रिसीवर संवेदनशीलता | अधिकतम -27 dBm | |
रिसीवर ऑप्टिकल शक्ति | मिन।-3dBm | |
क्षतिग्रस्त सीमा मूल्य | 7dBm | |
ऑप्टिकल लिंक की लंबाई | मैक्स।20 किमी | |
अन्य | ||
बिजली की आपूर्ति (डीसी) | डीसी 12 वी 0.8 ए | |
शक्ति का नुकसान | ≤1.5W | |
कार्य करने वाला व्याख्याता | -10 ~ + 45 ℃ | |
भंडारण की व्याख्या | -40 ~ + 75 ℃ | |
राजसत्ता की विनम्रता | max.95 %% |
FTTH डिवाइस इंटरफ़ेस:
FTTH डिवाइस का विवरण:
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202