उत्पाद विवरण:
|
इनपुट ऑपिकल पावर: | -20 ~ 0dBm | एजीसी रेंज: | -15 ~ -8dBm |
---|---|---|---|
बैंड फ्लैटनेस में आरएफ: | ± 1dB | आउटपुट रिफ्लेक्शन लॉस: | ≥14dB |
आउटपुट स्तर: | 75dbuv ± 1 (-12dBm) | पावर एडाप्टर: | 5V / 0.5 a |
बिजली की खपत: | 1.3W | आकार: | 76x63x30mm |
हाई लाइट: | फीट माइक्रो नोड,पावर फीट नोड |
डिजिटल AGC CATV FTTH रिसीवर WDM मिनी ऑप्टिकल रिसीवर CATV 1 पोर्ट ऑप्टिकल नोड
विशेषताएं:
एलईडी प्रदर्शित करता है उत्पादन ऑप्टिकल बिजली काम कर स्थिति;
5 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज अनुकूलित सर्किट डिजाइन;
उच्च प्रतिक्रिया पिन फोटोवोल्टिक रूपांतरण और उच्च कार्य विश्वसनीयता;
बेहद व्यापक ऑपरेशन रेंज, सामान्य रूप से -20dBm ऑप्टिकल पावर में भी काम करना;
उन्नत बिजली रूपांतरण, 0.7W डिवाइस बिजली की खपत और उत्कृष्ट रैखिक उत्पादन;
एकाधिक संरक्षित सर्किट डिवाइस को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाता है;
तकनीकी पैमाने:
मद | इकाई | तकनीकी डेटा | टिप्पणी |
डाउनलिंक रिसीवर पैरामीटर: | |||
आगे काम कर रहे ब्रॉडबैंड | मेगाहर्ट्ज | 45 ~ 1000 | |
नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | -20 ~ -5 | |
ऑप्टिकल एजीसी रेंज | डीबी | -15 ~ -8 | |
ऑप्टिकल काम तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1100 ~ 1600 | डबल विंडो |
ऑप्टिकल प्रतिबिंब नुकसान | डीबी | > 45 | |
समतुल्य इनपुट शोर वर्तमान | पीए / | ≤8 | |
ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी | ऐच्छिक | |
बैंड फ्लैटता में आरएफ | डीबी | ± 0.5 | |
आउटपुट रिफ्लेक्शन लॉस | डीबी | ≥14 | OMI = 3.5%, 59 रास्ता PAL-D एनालॉग टीवी चैनल, परीक्षण जब इनपुट ऑप्टिकल पावर 7dBm। |
सी / एन | डीबी | > ४६ | |
सी / सीएसओ | डीबी | > 62 | |
सी / CTB | डीबी | > 62 | |
शास्त्रीय उत्पादन स्तर | dBuV | 71 | |
MER | डीबी | ≥35 | इनपुट ऑप्टिकल पावर -15 dBm है जब परीक्षण |
-12 dBm में परीक्षण | |||
RF आउटपुट पोर्ट | एफ-टाइप मानक इंटरफ़ेस | ||
पावर एडाप्टर मापदंडों | |||
पावर एडाप्टर इनपुट वोल्टेज | वी | 265 | एसी |
पावर एडाप्टर आउटपुट वोल्टेज | वी | 5 | डीसी |
डिवाइस पैरामीटर | |||
परिचालन तापमान | ℃ | -25 ~ + 60 | |
भंडारण आर्द्रता | ℃ | -40 ~ + 65 | |
सापेक्षिक आर्द्रता | % | अधिकतम 95, गैर संघनक | |
MTBF | ज | 80000 | |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | 0.7 | पावर एडाप्टर शामिल करें |
संरचनात्मक आकार | मिमी | 76x67x30 | इनपुट और आउटपुट हेड को बाहर करें |
![]() ![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: lxn@jzkjgroup.com
दूरभाष: +8618392383977