उत्पाद विवरण:
|
काम कर रहे बैंडविड्थ: | 47/87 ~ 1000MHz | ऑप्टिकल एजीसी रेंज: | -8 ~ + 2dBm |
---|---|---|---|
बैंड फ्लैटता में आरएफ: | ± 0.75 | आउटपुट रिफ्लेक्शन लॉस: | ≥16dB |
सी: | ≥51dB | सी / सीएसओ: | ≥ 60db |
सी / CTB: | ≥65dB | आउटपुट स्तर: | 104dBuV |
EOC मिश्रण समारोह: | वैकल्पिक | बिजली की खपत: | ≤16W |
आयाम: | 250x170x110mm | ||
हाई लाइट: | केबल टीवी ऑप्टिकल नोड,catv ऑप्टिकल नोड |
दो तरह से आउटडोर ऑप्टिक रिसीवर CATV FTTH ऑप्टिकल नोड
मॉडल: JZOR1000RI-2AVmN
प्रदर्शन सुविधाएँ:
* 5 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज अनुकूलित सर्किट डिजाइन;
* उच्च प्रतिक्रिया पिन ऑप्टिक बिजली रूपांतरण, उच्च विश्वसनीयता, इनपुट ऑप्टिकल पावर डिजिटल डिस्प्ले;
* डाउनलिंक बैक लेवल एम्पलीफायर पावर बढ़ाने वाले मॉड्यूलर, 2 तरह से वितरण, ब्रांच आउटपुट या सिंगल वे इंडिपेंडेंट आउटपुट, वितरण आउटपुट क्षमता को 106dBuv से आगे बढ़ाता है;
* अनुकूलित EOC मिश्रण समारोह उपलब्ध;
* समर्थन नेटवर्क प्रबंधन समारोह, टाइप II नेटवर्क ट्रांसपोंडर;
तकनीकी पैमाने:
आइटम | इकाई | तकनीकी पैमाने |
डाउनलिंक वर्किंग बैंडविड्थ | मेगाहर्ट्ज | 47/87 ~ 1000 |
ऑप्टिकल एजीसी रेंज | dBm | -8 ~ + 2 |
बैंड फ्लैटता में आरएफ | डीबी | ± 0.75 |
आउटपुट रिफ्लेक्शन लॉस | डीबी | ≥16 (47 ~ 550MHz) |
डीबी | ≥14 (550 ~ 860 / 1000MHz) | |
लिंक सी / एन | डीबी | ≥51 |
लिंक सी / सीएसओ | डीबी | ≥60 |
लिंक सी / सीटीबी | डीबी | ≥65 |
उत्पादन स्तर | dBuV | 104 |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | ≤16 |
आयाम | मिमी | 250x170x110 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202