उत्पाद विवरण:
|
इनपुट तरंग दैर्ध्य: | 1290-1600nm | आउटपुट तरंग दैर्ध्य: | 1310 / 1490nm |
---|---|---|---|
ऑप्टिकल एजीसी रेंज: | + 2 ~ -8dBm | नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर: | + 2 ~ -13dBm |
ऑप्टिकल कनेक्टर: | अनुसूचित जाति / एपीसी | आरएफ काम बैंडविड्थ: | 45 ~ 1000MHz |
हाई लाइट: | फीट माइक्रो नोड,पावर फीट नोड |
CATC के लिए PON पोर्ट के साथ AGC केबल टीवी FTTH मिनी ऑप्टिकल रिसीवर नोड
JZORH1000-1DXVIII
उत्पाद विवरण:
JZORH1000-1DXSeries ऑप्टिकल नोड, विशेष रूप से CATV नेटवर्क के तहत FTTH के लिए डिज़ाइन।में निर्मित
डब्लूडीएम, यह सिंगल फाइबर थ्री वेव्स सिस्टम के लिए उपयुक्त है, जिसमें छोटी मात्रा की विशेषताएं हैं, कम है
खपत।
विशेषताएँ:
■ एलईडी डिस्प्ले इनपुट ऑप्टिकल पावर वर्किंग स्टेटस।
■ 5 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज अनुकूलित सर्किट डिजाइन।
इलेक्ट्रॉनिक, उच्च विश्वसनीयता के लिए उच्च जिम्मेदारी पिन ऑप्टिकल।
■ निर्मित में WDM, डेटा ट्रांसमिशन के साथ।
■ उन्नत ऑप्टिकल एजीसी और एटीटी नियंत्रण समारोह, ब्रॉडबैंड
कार्यात्मक श्रेणी।
■ उन्नत बिजली की आपूर्ति रूपांतरण, 1.5W, उन्नत रैखिक
उत्पादन।
■ एकाधिक सर्किट संरक्षण, इसे और अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय बनाता है।
तकनीकी पैमाने:
आइटम | इकाई | पैरामीटर | टिप्पणी |
ऑप्टिकल मापदंडों | |||
इनपुट तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1290 ~ 1600 | |
आउटपुट तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310/1490 | |
इनपुट / आउटपुट अलगाव | डीबी | > 20 | @ 1550nm |
इनपुट / आउटपुट प्रविष्टि हानि | डीबी | ≤1.5 | @ 1310nm / 1490nm |
ऑप्टिकल वापसी हानि | डीबी | > 45 | |
नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | + 2 ~ -13 | |
ऑप्टिकल एजीसी रेंज | dBm | + 2 ~ -8 | |
ऑप्टिकल कनेक्टर मोड | अनुसूचित जाति / एपीसी | ||
RF पैरामीटर | |||
आरएफ काम कर रहे बैंडविड्थ | मेगाहर्ट्ज | 45 ~ 1000 | |
समतुल्य इनपुट शोर वर्तमान | पीए /![]() |
≤8 | |
बैंड फ्लैटता में आरएफ | डीबी | ± 1.0 | |
आउटपुट वापसी हानि | डीबी | ≥14 | |
आरएफ क्षीणन | डीबी | 10 | 2 डीबी / प्रत्येक |
लिंक सी / एन | डीबी | > 47.5 | OMI = 3.5%, 60 रास्ता PAL-D मोड Anolog TV ch annel, परीक्षण जब इनपुट ऑप्टिकल पावर -6 dBm। |
लिंक सी / सीएसओ | डीबी | > 65 | |
लिंक सी / सीटीबी | डीबी | > 60 | |
शास्त्रीय उत्पादन स्तर | dBμV | 78 | |
RF आउटपुट पोर्ट | एफ-टाइप मानक इंटरफ़ेस | ||
हार्डवेयर पैरामीटर | |||
बिजली की आपूर्ति सूचक | लाल | ||
ऑप्टिकल पॉवर इंडिकेटर | हरा (-8 ~ + २) लाल <-+ | ||
बिजली की आपूर्ति | वी | 90 ~ 264 | एसी |
बिजली की आपूर्ति | वी | 5 | डीसी |
पूरे मशीन पैरामीटर: | |||
वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | 0 ~ + 40 | |
भंडारण तापमान | ℃ | -45 ~ 70 | |
नमी | % | अधिकतम 95, गैर संघनक | |
MTBF | ज | 80000 | |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | 1.5 | जिसमें पावर एडॉप्टर भी शामिल है |
आयाम | मिमी | 100 × 88.5 × 26.5 |
गैर-इनपुट, आउटपुट सहित बंदरगाह। |
|
संरचना आयाम:
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202