उत्पाद विवरण:
|
आगे काम करने वाले बैंडविड्थ: | 45 ~ 1000MHz | नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर: | -20 ~ -0dBm |
---|---|---|---|
ऑप्टिकल एजीसी रेंज: | -16 ~ --3dBm | ऑप्टिकल वर्किंग वेवलेंथ: | 1290 ~ 1600nm |
ऑप्टिकल कनेक्शन मोड: | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी | आयाम: | 76 × 63 × 30mm |
हाई लाइट: | फीट माइक्रो नोड,पावर फीट नोड |
बिजली की आपूर्ति के साथ CATV FTTH मिनी फाइबर सक्रिय ऑप्टिकल रिसीवर नोड
JZORH1000-1BIX
विशेषताएँ:
■ एलईडी इनपुट ऑप्टिकल बिजली काम कर स्थिति प्रदर्शित करता है।
■ 5 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज अनुकूलित सर्किट डिजाइन।
इलेक्ट्रॉनिक्स रूपांतरण, उच्च विश्वसनीयता के लिए उच्च जिम्मेदारी पिन ऑप्टिकल।
■ उन्नत ऑप्टिकल एजीसी नियंत्रण समारोह, ऑप्टिकल बिजली ऑप्टिकल परिवर्तन एजीसी के साथ, उत्पादन स्तर अपरिवर्तित है।
■ ब्रॉडबैंड काम कर रहे रेंज, -18 dBm ऑप्टिकल बिजली सामान्य रूप से काम कर सकते हैं।
■ उन्नत बिजली की आपूर्ति रूपांतरण, 0.7W बिजली की खपत, उन्नत रैखिक उत्पादन।
■ एकाधिक सर्किट संरक्षण, यह अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय बनाता है।
तकनीकी पैमाने:
आइटम | इकाई | तकनीकी पैमाने | टिप्पणियों |
डाउनलिंक प्राप्त करने वाले पैरामीटर | |||
आगे काम करने वाले बैंडविड्थ | मेगाहर्ट्ज | 45 ~ 1000 | |
नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | -20 ~ -0 | |
ऑप्टिकल एजीसी रेंज | dBm | -16 ~ --3 | अनुकूलन उपलब्ध है |
ऑप्टिकल काम तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1290 ~ 1600 | दोहरी खिड़कियां |
ऑप्टिकल वापसी हानि | डीबी | > 45 | |
समतुल्य इनपुट शोर वर्तमान | पीए /![]() |
≤8 | |
ऑप्टिकल कनेक्शन मोड | एससी / एपीसी या एफसी / एपीसी | ऐच्छिक | |
बैंड फ्लैटता में आरएफ | डीबी | ± 1.0 | |
आउटपुट वापसी हानि | डीबी | ≥14 | |
लिंक सी / एन | डीबी | > 44 | OMI = 3.5%, 59 रास्ता PAL-D Aolog TV चैनल, इनपुट ऑप्टिकल पॉवर -9 dBm परीक्षण। |
लिंक सी / सीएसओ | डीबी | > 61 | |
लिंक सी / सीटीबी | डीबी | > 60 | |
शास्त्रीय उत्पादन स्तर | dBμV | 70 @ ± 2 | -16dBm |
75 @ ± 2 | -12 डी.बी.एम. | ||
MER | डीबी | ≥34 | जब इनपुट ऑप्टिकल शक्ति -15 dBm का परीक्षण करें। |
डीबी | ≥28.5 | इनपुट ऑप्टिकल पावर -20dBm जब टेस्ट करें। | |
RF आउटपुट पोर्ट | एफ-टाइप मानक इंटरफ़ेस | ||
बिजली की आपूर्ति अनुकूलक पैरामीटर | |||
बिजली की आपूर्ति एडाप्टर इनपुट वोल्टेज | वी | 100 ~ 240 | एसी |
बिजली की आपूर्ति एडाप्टर आउटपुट वोल्टेज | वी | 5 | डीसी |
पूरे मशीन मापदंडों | |||
वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | -25 ~ + 60 | |
भंडारण तापमान | ℃ | -40 ~ + 65 | |
नमी | % | अधिकतम 95, गैर संघनक | |
MTBF | ज | 80000 | |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | 0.7 | |
आयाम | मिमी | 76 × 63 × 30 | इनपुट, आउटपुट पोर्ट सहित गैर। |
संरचना निर्देश:
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202