उत्पाद विवरण:
|
काम कर रहे बैंडविड्थ: | 1535 ~ 1565nm | इनपुट ऑप्टिकल पावर रेंज: | -3 ~ + 10dBm |
---|---|---|---|
आउटपुट ऑप्टिकल पावर: | 13 ~ 24dBm | उत्पादन शक्ति स्थिरता: | 0.5dB |
बिजली की खपत: | <= 20W | आयाम: | 440x250x7mm |
हाई लाइट: | फाइबर ऑप्टिक एम्पलीफायर,पॉन edfa |
CATV के लिए आउटडोर JASU लेजर 1550nm फाइबर ऑप्टिकल एम्पलीफायर EDFA
JZEDFA
कार्यात्मक विशेषताएं:
* मरने के कास्टिंग एल्यूमीनियम मिश्र धातु खोल, मजबूत गर्मी लंपटता प्रदर्शन;
* आउटडोर निविड़ अंधकार प्रकार, अत्यधिक विश्वसनीयता डिजाइन;
* अपनाने अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध ब्रांड कम शोर पंप लेजर, कम विरूपण, व्यापक आवृत्ति बैंड, उच्च उत्पादन ऑप्टिकल ower;
* आयातित उच्च प्रदर्शन Erbium doped फाइबर, उच्च ऊर्जा रूपांतरण दक्षता को अपनाना;
* RJ45 नेटवर्क प्रबंधन इंटरनेट, अंतरराष्ट्रीय II प्रकार नेटवर्क प्रबंधन ट्रांसपोंडर का समर्थन करता है;
तकनीकी पैमाने:
आइटम | इकाई | पैरामीटर |
कार्य बैंडविड्थ | एनएम | 1535 ~ 1565 |
इनपुट ऑप्टिकल पावर रेंज | dBm | -3 ~ + 10 |
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | 13 ~ 24 |
उत्पादन शक्ति स्थिरता | डीबी | + -0.5 |
शोर कारक | डीबी | <= 5 |
शोर factoe शास्त्रीय मूल्य | डीबी | 4.5 |
ऑप्टिकल प्रतिबिंब नुकसान | डीबी | इनपुट पोर्ट> 50 |
डीबी | आउटपुट पोर्ट> 50 | |
पंप रिसाव शक्ति | डीबी | इनपुट पोर्ट <= - 30 |
डीबी | आउटपुट पोर्ट <= - 30 | |
सी / एन | डीबी | > = 51 |
सी / CTB | डीबी | > = 65 |
सी / सीएसओ | डीबी | > = 63 |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | <= 20 |
आयाम (LxWxH) | मिमी | 440x250x170 / 260x230x150 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202