उत्पाद विवरण:
|
ऑप्टिकल आउटपुट वेवलेंथ: | 1310nm + -20 | आवृत्ति सीमा: | 47 ~ 1000MHz |
---|---|---|---|
आरएफ इनपुट स्तर: | 72 ~ 82dBuV | बैंड सपाटता में: | + -0.75 |
वोल्टेज: | DC12V / 1 ए | आयाम: | 140x90x26mm |
हाई लाइट: | ऑप्टिकल नोड ट्रांसमीटर,कैटव फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर |
दो आउटपुट पोर्ट 10mW 12mW 1310 एनएम 1550nm मिनी फाइबर ऑप्टिकल ट्रांसमीटर
JZOTH1310
कार्यात्मक विशेषताएं:
कम बिजली हानि डिजाइन और कम काम कर रहे तापमान।
5-1000MHz अनुकूलित सर्किट डिजाइन, उपयोगकर्ता सिस्टम के आधार पर अपने वांछित आवृत्ति बैंडविड्थ को कस्टम कर सकता है।
बाहरी बिजली आपूर्ति एडाप्टर के साथ, यह बनाए रखने और संचालित करने के लिए सुविधाजनक है।
तकनीकी पैमाने:
मद | इकाई | तकनीकी युक्ति। |
ऑप्टिकल आउटपुट वेवलेंथ | एनएम | 1310/1550 ± 20 |
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 47-1000 |
लेजर प्रकार | DFB लेजर | |
इन-बैंड फ्लैटनेस | डीबी | ± 0.75 |
आरएफ इनपुट स्तर | dBμV | 72 ~ 82 |
ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | एफसी / एपीसी या एससी / एपीसी | |
इनपुट प्रतिबिंब हानि | डीबी | ≥16 |
सी / एन | डीबी | ≥ ५१ |
सी / सीएसओ | डीबी | ≥ 60 |
सी / CTB | डीबी | ≥ 65 |
AGC कंट्रोलिंग रेंज | डीबी | ± 5 |
एमजीसी कंट्रोलिंग रेंज | डीबी | 0 ~ 10 |
ऑप्टिकल वापसी हानि | डीबी | 45 |
बिजली का वोल्टेज | वी | DC12V / 1 ए |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | ≤ ≤ |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 140 * 90 * 26 |
![]() |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202