उत्पाद विवरण:
|
आवृत्ति: | 47 ~ 1000MHz | समतलता: | + -1dB |
---|---|---|---|
परावर्तन हानि: | 14dB | उत्पादन स्तर: | 75dBuV |
बिजली अनुकूलक: | 4.7W | आयाम: | 100x105x27mm |
हाई लाइट: | फीट माइक्रो नोड,पावर फीट नोड |
CATV के लिए FTTH मिनी ऑप्टिकल रिसीवर ऑप्टिकल नोड WDM और AGC
JZORH1000
विशेषताएँ:
■ एलईडी डिस्प्ले इनपुट ऑप्टिकल पावर वर्किंग स्टेटस।
■ 5 ~ 1000 मेगाहर्ट्ज अनुकूलित सर्किट डिजाइन।
इलेक्ट्रॉनिक, उच्च विश्वसनीयता के लिए उच्च जिम्मेदारी पिन ऑप्टिकल।
■ निर्मित में WDM, डेटा ट्रांसमिशन के साथ।
■ उन्नत ऑप्टिकल एजीसी और एटीटी नियंत्रण समारोह, ब्रॉडबैंड काम कर रहे रेंज।
■ उन्नत बिजली की आपूर्ति रूपांतरण, 1.5W, उन्नत रैखिक उत्पादन।
■ एकाधिक सर्किट संरक्षण, इसे और अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय बनाता है।
तकनीकी पैमाने:
आइटम | इकाई | पैरामीटर | टिप्पणी |
ऑप्टिकल मापदंडों | |||
इनपुट तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1290 ~ 1600 | |
आउटपुट तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310/1490 | |
इनपुट / आउटपुट अलगाव | डीबी | > 20 | @ 1550nm |
इनपुट / आउटपुट प्रविष्टि हानि | डीबी | ≤1.5 | @ 1310nm / 1490nm |
ऑप्टिकल वापसी हानि | डीबी | > 45 | |
नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | + 2 ~ -13 | |
ऑप्टिकल एजीसी रेंज | dBm | + 2 ~ -8 | |
ऑप्टिकल कनेक्टर मोड | अनुसूचित जाति / एपीसी | ||
RF पैरामीटर | |||
आरएफ काम कर रहे बैंडविड्थ | मेगाहर्ट्ज | 45 ~ 1000 | |
समतुल्य इनपुट शोर वर्तमान | पीए /![]() |
≤8 | |
बैंड फ्लैटता में आरएफ | डीबी | ± 1.0 | |
आउटपुट वापसी हानि | डीबी | ≥14 | |
आरएफ क्षीणन | डीबी | 10 | 2 डीबी / प्रत्येक |
लिंक सी / एन | डीबी | > 47.5 | OMI = 3.5%, 60 रास्ता PAL-D मोड Anolog TV ch annel, परीक्षण जब इनपुट ऑप्टिकल पावर -6 dBm। |
लिंक सी / सीएसओ | डीबी | > 65 | |
लिंक सी / सीटीबी | डीबी | > 60 | |
शास्त्रीय उत्पादन स्तर | dBμV | 78 | |
RF आउटपुट पोर्ट | एफ-टाइप मानक इंटरफ़ेस | ||
हार्डवेयर पैरामीटर | |||
बिजली की आपूर्ति सूचक | लाल | ||
ऑप्टिकल पॉवर इंडिकेटर | हरा (-8 ~ + २) लाल <-+ | ||
बिजली की आपूर्ति | वी | 90 ~ 264 | एसी |
बिजली की आपूर्ति | वी | 5 | डीसी |
पूरे मशीन पैरामीटर: | |||
वर्किंग टेम्परेचर | ℃ | 0 ~ + 40 | |
भंडारण तापमान | ℃ | -45 ~ 70 | |
नमी | % | अधिकतम 95, गैर संघनक | |
MTBF | ज | 80000 | |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | 1.5 | जिसमें पावर एडॉप्टर भी शामिल है |
आयाम | मिमी | 100 × 88.5 × 26.5 | गैर-इनपुट, आउटपुट पोर्ट सहित। |
संरचना निर्देश:
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202