नाम: | मिनी ऑप्टिकल ट्रांसमीटर | प्रकार: | केबल टीवी ट्रांसमीटर |
---|---|---|---|
वेवलेंथ: | 1550nm | आवृत्ति सीमा: | 47-1000MHz |
लेजर प्रकार: | DFB लेजर | बिजली का वोल्टेज: | DC12V / 1 ए |
हाई लाइट: | ऑप्टिकल नोड ट्रांसमीटर,कैटव फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमीटर |
1550nm 4 ~ 10mW एफटीटीएच मिनी केबल टीवी ट्रांसमीटर मिनी ऑप्टिकल ट्रांसमीटर
JZOTH1310
तकनीकी पैमाने:
मद | इकाई | तकनीकी युक्ति। |
ऑप्टिकल आउटपुट वेवलेंथ | एनएम | 1310/1550 ± 20 |
आवृत्ति सीमा | मेगाहर्ट्ज | 47-1000 |
लेजर प्रकार | DFB लेजर | |
इन-बैंड फ्लैटनेस | डीबी | ± 0.75 |
आरएफ इनपुट स्तर | dBμV | 72 ~ 82 |
ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | एफसी / एपीसी या एससी / एपीसी | |
इनपुट प्रतिबिंब हानि | डीबी | ≥16 |
सी / एन | डीबी | ≥ ५१ |
सी / सीएसओ | डीबी | ≥ 60 |
सी / CTB | डीबी | ≥ 65 |
AGC कंट्रोलिंग रेंज | डीबी | ± 5 |
एमजीसी कंट्रोलिंग रेंज | डीबी | 0 ~ 10 |
ऑप्टिकल वापसी हानि | डीबी | 45 |
बिजली का वोल्टेज | वी | DC12V / 1 ए |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | ≤ ≤ |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 140 * 90 * 26 |
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202