उत्पाद विवरण:
|
कार्य तरंग दैर्ध्य: | 1540 ~ 1565nm | इनपुट ऑप्टिकल पावर: | -10 ~ + 10dBm |
---|---|---|---|
शोर कारक: | 5.0 ~ 6.0dB | अधिकतम कुल शक्ति: | 25 ~ 38dBm |
बिजली की खपत: | 60W | आयाम: | 483x468x88mm |
हाई लाइट: | edfa ऑप्टिकल एम्पलीफायर,ऑप्टिकल फाइबर में edfa |
जेडीएसयू पंप के साथ CATV 64 पोर्ट 1550nm हाई पावर ऑप्टिकल एम्पलीफायर EDFA WDM
JZEYDFA
मुख्य विशेषताएं:
■ उच्च प्रदर्शन: कई मोड अपनाने उच्च शक्ति टक्कर लेजर, 940nm और 980nm दोहरी टक्कर लेजर, कम शोर, कम विरूपण, ब्रॉडबैंड, उच्च उत्पादन शक्ति, उचित अनुकूलित बिजली सॉफ्टवेयर, EDFA का सबसे अच्छा घटते NF, सबसे अच्छा पाने के लिए सिस्टम बनाते हैं सीएनआर।
■ कनाडाई आयातित CorActive उच्च प्रदर्शन Erbium-yterbium फाइबर, उच्च दक्षता ऊर्जा रूपांतरण को अपनाना।
अधिभार और गर्म लेजर सुरक्षा के साथ आउटपुट ऑप्टिकल पावर एपीसी फ़ंक्शन।आउटपुट गेन (क्षीणन) समायोजन फ़ंक्शन, समायोज्य रेंज -5 ~ 0dBm है, सटीकता को समायोजित करना 0.1dBm है।इनपुट, ऑप्टिकल अलगाव के साथ आउटपुट।
विश्वसनीयता: उच्च प्रदर्शन स्विच बिजली की आपूर्ति, यह 85 ~ 265AC वोल्टेज पर काम कर सकता है, इस बीच, यह DC48V बिजली की आपूर्ति (अनुकूलित करने की आवश्यकता) का चयन कर सकता है;
■ बम्प लेजर अधिक महंगा घटक है, सीपीयू बम्प लेजर की कार्यशील स्थिति की निगरानी करता है, एलसीडी पैनल कार्य मापदंडों को प्रदर्शित करता है।यह बिजली की आपूर्ति संकेतक, स्क्रीन डिस्प्ले मापदंडों और चेतावनी फ़ंक्शन के साथ है। पैनल पैनल कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर और रनिंग स्थिति प्रदर्शित करता है।
■ आरजे 45 नेटवर्क प्रबंधन इंटरफ़ेस।
■ दोहरी तरह निरर्थक बिजली डिजाइन, एक दूसरे के साथ गर्म वापस, ऑटो शिफ्ट का समर्थन, गर्म प्लग का समर्थन।
■ अधिकतम उत्पादन शक्ति 4W ~ 10W;
■ WDM के साथ एकीकृत, यह GPON, EPON में अधिक सरल उपयोग है
तकनीकी पैमाने:
आइटम | इकाई | तकनीकी पैमाने |
कार्य तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1530 ~ 1565 |
इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | -10 ~ + 10 |
नाममात्र इनपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | +3 |
शोर कारक (+3 dBm, @ 1550nM) | डीबी | ≤4.5 |
पेट फूलना | डीबी | <± 1 |
ऑप्टिकल पावर समायोजन रेंज | डीबी | -5 ~ + 0.5 |
ऑप्टिकल बिजली उत्पादन स्थिरता: | डीबी | <± 0.1 |
ध्रुवीकरण संवेदनशीलता: | डीबी | <0.2 |
पुनश्च | पुनश्च | <0.5 |
सी / एन: | डीबी | > 52 |
सी / CTB: | डीबी | > 65 |
सी / सीएसओ | डीबी | > 65 |
इनपुट / आउटपुट ऑप्टिकल रिटर्न लॉस: | डीबी | ≥ 50 |
MER | डीबी | > 36 |
BER (डिकोडिंग से पहले) | डीबी | ≤1.0E-8 |
ऑप्टिकल कनेक्टर | में | अनुसूचित जाति / एपीसी |
ऑप्टिकल कनेक्टर | बाहर | SC / APC / SC / PC (LC / APC C LC / PC) |
काम करने की संख्या में कमी | एन | 1∽5 |
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | dBm | अधिकतम कुल शक्ति: 30 ~ 40 |
बिजली की आपूर्ति | Vac | 90 ~ 265 (प्लग-इन बिजली की आपूर्ति) |
बिजली की आपूर्ति | ग्राम रक्षा समिति | 48 (प्लग-इन बिजली की आपूर्ति) वैकल्पिक |
काम कर रहे तापमान रेंज | ℃ | -25 ~ +55 |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज | ℃ | -30 ~ +70 |
अधिकतम काम आर्द्रता | % | अधिकतम 95% (गैर संघनक) |
अधिकतम भंडारण आर्द्रता | % | अधिकतम 95% (गैर संघनक) |
आयाम | मिमी | 2U (88 × 482.6 × 387) 3U (128 × 482.6 × 387) |
WDM के साथ PON पथ: | ||
PON पोर्ट काम कर रहे तरंगदैर्ध्य | एनएम | 1310/1490 |
PON पोर्ट प्रविष्टि नुकसान | डीबी | <1 |
1550 पोर्ट प्रविष्टि नुकसान | डीबी | <0.5 |
वैकल्पिक आइटम: | ||
* फ्रंट पैनल RF-TEST मानक स्तर | DBU | 80 ± 5 |
* फ्रंट पैनल DC 5VMax आउटपुट करंट | ए | 2 |
* ऑप्टिकल स्विच शिफ्ट का समय | एमएस | <10 |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | ≤40 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202