उत्पाद विवरण:
|
वेवलेंथ:: | TX:1310nm; टेक्सास: 1310nm; RX:1490 RX: 1490 | CATV:: | 1100 ~ 1600nm |
---|---|---|---|
ऑप्टिकल कनेक्टर:: | अनुसूचित जाति / एपीसी | उत्पादन स्तर:: | 75dBuV |
LAN पोर्ट:: | 1GE + 3FE | आरएफ आउटपुट पोर्ट:: | एफ-टाइप मीट्रिक |
हाई लाइट: | 1310nm FTTH ONT,GEPON CATV FTTH ONU ONT,SC APC FTTH ONT |
GEPON CATV FTTH ONU ONT 1GE + 1FE + WiFi + RF एंटीना ओएलटी हुआवेई के साथ संगत
JZ9327B-GWSC,
एकल फाइबर GPON ONT 1GE + 3FE + 300Mbps वाईफ़ाई + CATV:
JZ9327B-GWSC ONT CATV मॉड्यूल का समर्थन करता है, CATV ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल RF सिग्नल में बदल सकता है।
वाई - फाई:
2 * 2 300Mbps
802.11 बी / जी / एन
आंतरिक एंटीना
+ 12 वी / 1 ए (बाहरी एसी / डीसी एडाप्टर के माध्यम से फ़ीड)
2-पिन पावर एडॉप्टर इनपुट
मरने वाली हांडी का सहारा
वाई - फाई
GE FE1 FE2 FE3
विशिष्टता:
मद | इकाई | संकेतक | |
ऑप्टिकल युक्ति | कार्य तरंग दैर्ध्य | एनएम | PON: TX1310, RX1490; CATV: 1150 ~ 1600 |
प्रकाश उत्सर्जक शक्ति | dBm | 1.5 ~ +5 (GPON) | |
संवेदनशीलता प्राप्त करने वाला प्रकाश | dBm | ≥ -27 | |
ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टर | / | अनुसूचित जाति / एपीसी | |
CATV ऑप्टिकल पावर रेंज | dBm | + 2 ~ -18 | |
CATV ऑप्टिकल प्रतिबिंब नुकसान | डीबी | ≥45 | |
CATV जवाबदेही | ए / डब्ल्यू | ≥0.9 @ 1550nm | |
आरएफ युक्ति | ब्रॉडबैंड / खुरदरापन | मेगाहर्ट्ज / डीबी | 45 (1005 / / 75 0.75 (@ - 15 /-10dBm) |
उत्पादन स्तर | dBuV | ≥75 (@ -15 ~ -3dBm, 3.5%) | |
परावर्तन हानि | डीबी | ≥16 (75≥) | |
सीएनआर / MER | डीबी | ≥45 / 32 (-9 dBm, PAL-D 60CH, OMI3.8%) | |
CTB / सीएसओ / एचयूएम | डीबी | ≥60 / ≥60 / ≥46 | |
अन्य पोर्ट | उपयोगकर्ता पक्ष ईथरनेट बंदरगाहों | ए | 1GE + 3FE |
आरएफ आउटपुट इंटरफ़ेस | ए | एफ सिर मीट्रिक या इंच | |
अन्य | बिजली की आपूर्ति | वी / ए | AV110 ~ 255V → DC12V 1A |
काम का माहौल | ℃ | -5 ℃ ~ 45 ℃ |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202