उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम:: | 1GE 3FE TV CATV GPON ONU | वाई - फाई:: | 300Mbps 2.4GHz |
---|---|---|---|
ऑप्टिकल कनेक्टर:: | एससी / एपीसी या एससी / यूपीसी | LAN पोर्ट:: | 4 पीस |
आरएफ उत्पादन:: | 1 टुकड़ा | आयाम:: | 175x120x32mm |
हाई लाइट: | 1GE GEPON ONU,3FE GEPON ONU,3FE वाईफाई एपन onu |
WDM के साथ GPON OLT CATV GPON ONU 1GE 3FE WiFi RF पोर्ट GEPON ONU के साथ संगत
मॉडल नं: JZOG-6404
CATV GPON ONU के विवरण:
JZOG-6404 1GE + 3FE + TV + WiFi CATV GPON ONU विभिन्न एफटीटीएच समाधानों में एचजीयू (होम गेटवे यूनिट) के रूप में डिज़ाइन किया गया है, जो परिपक्व और स्थिर, लागत प्रभावी जीपीओएन तकनीक पर आधारित है।यह प्रमुख GPON OLT तक पहुंच सकता है।जो चीन टेलीकॉम GPON CTC3.0 के मॉड्यूल के तकनीकी प्रदर्शन को पूरा करने के लिए उच्च विश्वसनीयता, आसान प्रबंधन, कॉन्फ़िगरेशन लचीलापन और सेवा की अच्छी गुणवत्ता (QoS) की गारंटी देता है।
CATV GPON ONU की तकनीकी विशिष्टता:
आइटम | मापदंडों |
PON मानक: | EPON: IEEE802.3ah, GPON: ITU-T G.984.x |
ऑप्टिकल इंटरफ़ेस: | 1 EPON ऑप्टिकल इंटरफ़ेस 1000BASE-PX20 + मानक को पूरा करें सममित 1.25Gbps अपस्ट्रीम / डाउनस्ट्रीम SC सिंगल-मोड फाइबर विभाजन अनुपात: 1:64 ट्रांसमिशन दूरी 20KM |
गति: | GPON: Uplink 1.25Gbps, डाउनलिंक 2.5Gbps;EPON: सममित 1.25Gbps |
वेवलेंथ: | TX: 1310nm, RX: 1490nm, CATV: 1550nm |
इंटरफेस: |
डेटा: PON थ्रूपुट: डाउनस्ट्रीम 950Mbps;अपस्ट्रीम 930Mbps |
तार रहित: IEEE802.11b / g / n, 300Mbps, 2T2R, 2 बाहरी एंटीना के साथ अनुरूप। |
|
संकेतक: | PWR, SYS, PON, LAN1 ~ LAN4, CATV, WIFI |
बिजली की आपूर्ति: | DC12V 1 ए |
आयाम: | 175x120x32mm |
CATV विशिष्टता: | |
ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार: | अनुसूचित जाति / एपीसी |
इनपुट ऑप्टिकल पावर रेंज: | -18 ~ + 2dBm |
ऑप्टिकल वापसी नुकसान: | ≥45dB |
वेवलेंथ: | कैटव 1550nm ± 10 |
आरएफ आउटपुट इंटरफ़ेस: | महिला एफ-टाइप कनेक्टर, इंपीरियल या मीट्रिक। |
आरएफ आवृत्ति: | 87MHz ~ 1000MHz |
आरएफ उत्पादन स्तर: | 70 ~ 80dBuV |
ऑप्टिकल AGC रेंज: | -15 ~ -5 डीबीएम |
आरएफ उत्पादन स्तर: | 802.11 बी: 16.5 d 1 डीबीएम 802.11g: 13 d 1dBm @ 54 एमबीपीएस;14 B 1dBm @ 48 एमबीपीएस;15 ps 1dBm @ 6 ~ 36 एमबीपीएस 802.11 एन: 13 d 1 डीबीएम @ 54 एमबीपीएस;14 B 1dBm @ 48 एमबीपीएस;15 ps 1dBm @ 6 ~ 36 एमबीपीएस |
RF संवेदनशीलता प्राप्त करता है: | 802.11 बी: -82 डीबीएम @ 1 एमबीपीएस;-80dBm @ 2 एमबीपीएस; -78 डीबीएम @ 5.5 एमबीपीएस;-76 डीबीएम @ 11 एमबीपीएस 802.11g: -82dBm @ 6 एमबीपीएस;-81 डीबीएम @ 9 एमबीपीएस; -79 डीबीएम @ 12 एमबीपीएस;-77 डीबीएम @ 18 एमबीपीएस; -74 डीबीएम @ 24 एमबीपीएस;-70 डीबीएम @ 36 एमबीपीएस; -66 डीबीएम @ 48 एमबीपीएस;-65 डीबीएम @ 54 एमबीपीएस |
सी / एन: | ≥47dB |
CTB: | ≥60dB |
सीएसओ: | ≥60dB |
MER: | ≥35dB |
GPON EPON ONU 1GE + 3FE + टीवी + वाईफाई + ONU आरएफ पोर्ट के साथ संकेतक:PWR, SYS, PON, LAN1 ~ LAN4, CATV, WIFI
|
|
पैकिंग जानकारी: मात्रा: प्रत्येक गत्ते का डिब्बा के लिए 10 sztuk है Outor बॉक्स आयाम: 365x350x235 मिमी वजन: प्रत्येक गत्ते का डिब्बा के लिए 6Kg |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202