उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | GPON FTTH ONU | वाईफ़ाई मानक: | 802.11a / b / g / n / एसी |
---|---|---|---|
बाहरी एंटेना: | 4T4R | CATV: | सहयोग |
आवृत्ति: | 2.4GHz / 5G | ऑपरेशन: | पीपीपीओई / डीएचसीपी प्रॉक्सी टेस्ट |
आकार: | 250 * 225 * 50 मिमी | कुल भार: | 0.56kg |
बिजली का प्लग: | यूरोपीय संघ / अमेरिका / ए.यू. | वोल्टेज: | 12 वी |
हाई लाइट: | 1GE GPON FTTH ONU,CATV GPON FTTH ONU,1GE CATV फुटथॉन गोन ओनू |
हुआवेई OLT के साथ संगत 1GE 1GE CATV वाईफ़ाई दोहरी आवृत्ति GPON FTTH ONU
GPON FTTH ONU विवरण
RL802GCW-D टर्मिनल डिवाइसों को निश्चित नेटवर्क ऑपरेटरों या केबल ऑपरेटरों की FTTH और ट्रिपल प्ले सेवा की मांग को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।बॉक्स परिपक्व गीगाबिट GPON तकनीक पर आधारित है, जिसमें प्रदर्शन का उच्च अनुपात है, और 802.11AC / n / g / b WiFi (2T2R), लेयर 2/3, CATV समर्थन WDM की तकनीक भी अच्छी है।वे विभिन्न सेवा के लिए गारंटीकृत क्यूओएस के साथ अत्यधिक विश्वसनीय और बनाए रखने में आसान हैं।और यह पूरी तरह से ITU-T G.984.x जैसे तकनीकी नियमों और चीन दूरसंचार से GPON उपकरण की तकनीकी आवश्यकता के अनुरूप है।
GPON FTTH ONU नेटवर्क मोड
GPON इंटरफ़ेस सुविधाएँ
पैरामीटर | नाममात्र |
कनेक्टर शैली | एससी / पीसी |
पौन मात्रा | 1 |
फाइबर शैली | अकेला प्रकार |
वेवलेंथ |
TX: 1310 +/- 20nm आरएक्स: 1490 +/- 10nm |
PON इंटरफ़ेस मानक | ITU-T G.984.2 / ITU-T G.984.3 / ITU-TG.988 क्लास B + |
PON इंटरफ़ेस प्राप्त दर | 2.488 ग्राम |
PON इंटरफ़ेस संचारण दर | 1.244Gpbs |
आउटपुट ऑप्टिकल पावर | न्यूनतम: 0dBm अधिकतम: + 5dBm |
प्रकाशीय संवेदनशीलता | प्रीडेसी -28 डीबीएम |
ऑप्टिकल लिंक की लंबाई | अधिकतम 20 कि.मी. |
संकेतक
पोर्ट प्रकार | समारोह |
पॉन | SC प्रकार, एकल मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल द्वारा इंटरनेट के साथ PON पोर्ट कनेक्ट करें |
लैन | RJ45 पोर्ट स्थानीय इंटरनेट से जुड़ता है, गति 10 / 100Mbps या गति 10/100 / 1000Mbps |
CATV | CATV ऑप्टिकल इंटरफ़ेस, CATV एक्सेस नेटवर्क PON + CATV तीन तरंग दैर्ध्य संकेतों के लिए SC / APC ऑप्टिकल पिगलेट कनेक्टर का समर्थन करता है। |
रीसेट | रीसेट बटन दबाएं और डिवाइस को पुनरारंभ करने और फ़ैक्टरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से पुनर्प्राप्त करने के लिए 5 सेकंड रखें। |
शक्ति | पावर एडॉप्टर से कनेक्ट करें (DC 12 V / 1A) |
बंद | बिजली चालू / बंद |
संकेतक | स्थिति | विवरण |
शक्ति | पर प्रकाश | ONU बिजली की आपूर्ति सामान्य रूप से |
लाइट बंद करना | ONU कोई बिजली की आपूर्ति | |
पॉन | पर प्रकाश | ONU लिंक सक्रिय |
झपकी | ONU लिंक करने का प्रबंधन करें | |
लाइट बंद करना | ऑप्टिकल रिसीवर संवेदनशीलता की तुलना में ONU प्राप्त करने की दर कम है | |
लॉस | झपकी | डिवाइस को ऑप्टिकल सिग्नल नहीं मिलते हैं। |
लाइट बंद करना | डिवाइस को ऑप्टिकल सिग्नल मिला है। | |
2.4 जी | पर प्रकाश | वाईफाई चालू करें |
लाइट बंद करना | डिवाइस बिजली बंद या वाईफाई बंद है | |
झपकी | वाईफाई चालू और चालू डेटा ट्रांसमिशन के साथ | |
5 जी | पर प्रकाश | वाईफाई चालू करें |
लाइट बंद करना | डिवाइस बिजली बंद या वाईफाई बंद है | |
झपकी | वाईफाई चालू और चालू डेटा ट्रांसमिशन के साथ | |
लैन | पर प्रकाश | नेटवर्क पोर्ट जुड़ा हुआ है, लेकिन कोई डेटा संचारित नहीं कर रहा है |
झपकी | नेटवर्क पोर्ट डेटा पास | |
लाइट बंद करना | ONU कोई बिजली की आपूर्ति या इंटरनेट केबल अनलिंक | |
इंटरनेट | पर प्रकाश | नेटवर्क पोर्ट से जुड़े |
लाइट बंद करना | इंटरनेट से जुड़ा नहीं है | |
WPS | लाइट बंद करना | Unencrypted data WIFI के माध्यम से प्रेषित होता है |
झपकी | वाईफ़ाई एन्क्रिप्टेड डेटा प्रसारित करता है | |
CATV | पर प्रकाश | CATV ऑप्टिकल रिसीवर आउटपुट स्तर सामान्य |
झपकी | CATV ऑप्टिकल रिसीवर आउटपुट स्तर सामान्य या विफलता से कम है | |
आरएफ | पर प्रकाश | आरएफ उत्पादन शक्ति सामान्य है |
झपकी | RF आउटपुट विफलता या कोई RF आउटपुट नहीं |
CATV सुविधाएँ
मद | इकाई | पैरामीटर | ||
ऑप्टिकल पैरामीटर | प्राप्त करने वाली तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1200 50 1650 | |
प्रकाशीय शक्ति प्राप्त करना | डी बी एम | -18 2 + 2 | ||
परावर्तन हानि | डीबी | ≥50 | ||
योजक | - | एससी / एपीसी | ||
फाइबर प्रकार | - | अकेला प्रकार | ||
अलगाव (WDM) | आगे का चैनल | डीबी | ≥40 | |
प्रतिबिंब चैनल | डीबी | ≥22 | ||
RF पैरामीटर | आवृत्ति | मेगाहर्ट्ज | 45 ~ 1000 | |
इन-बैंड फ्लैटनेस | डीबी | ± १ | ||
आउटपुट रिफ्लेक्शन लॉस | डीबी | ≥14 | ||
नाममात्र उत्पादन स्तर | dBuV | AGC रेंज: -15 d -5dBm 73 B 1dBuV AGC रेंज: -10 77 0dBm 77 d 1dBuV | ||
गतिरोध सीमा | डीबी | -18-0 | ||
सी / एन | डीबी | ≥ ४६ | ||
सी / सीटीबी | डीबी | ≥ 65 | ||
सी / सीएसओ | डीबी | ≥ 65 | ||
आउटपुट प्रतिबाधा | Ω | 75 | ||
अन्य | बिजली की आपूर्ति (डीसी) | वी | १२ | |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | ≤1.5 | ||
वर्किंग टेम्परेचर भंडारण तापमान |
℃ ℃ |
-5 50 +50 | ||
-40 75 +75 | ||||
सापेक्षिक आर्द्रता | % | अधिकतम 95% गैर संघनक |
वाईफ़ाई फीचर्स
मानक | IEEE 802.11 ac / b / g / n | |
Wifi पैरामीटर |
आवृत्ति |
2.4 ~ 2.4835GHz 5GHz: कम आवृत्ति 5.15GHz Low 5.25GHz, मध्य आवृत्ति 5.25GHz 5 5.35GHz, उच्च आवृत्ति 5.725GHz 5.7 5.825GHz |
संचरण की गति |
2.4GHz आवृत्ति: IEEE 802.11b: 11 / 5.5 / 2 / 1M (ऑटो) IEEE 802.11g: 54/48/36/24/18/12/9/6 (ऑटो) IEEE 802.11n: 270/243/216/162/108/81/54 / 27Mbps, 300Mbps तक |
|
5GHz आवृत्ति: IEEE 802.11n: उच्चतम संचरण गति 300Mbps तक IEEE 802.11ac: 867Mbps तक की उच्चतम संचरण गति |
||
चैनल संख्या | 2.4GHz: 13 5GHz: 4 | |
स्प्रेड-स्पेक्ट्रम तकनीक | DSSS (प्रत्यक्ष अनुक्रम स्प्रेड स्पेक्ट्रम) | |
डेटा मॉड्यूलेशन | DBPSK, DQPSK, CCK और OFDM (BPSK / QPSK / 16-QAM / 64-QAR) | |
संवेदनशीलता @ प्रति (पैकेज त्रुटि दर) |
270M: -68dBm @ 10% प्रति: 130M: -68dBm @ 10% प्रति d 108M: -68dBm @ 10% प्रति: 54M: -68dBm @ 10% प्रति 11M: -85dBm @ 8% प्रति: 6M: -88dBm @ 10% प्रति 1M: -90dBm @ 8% प्रति d |
|
संचरण दूरी | इनडोर अधिकतम 120 मीटर Maximum आउटडोर अधिकतम 360 मीटर (दूरी पर्यावरण पर निर्भर करती है) | |
आरएफ़ पावर | 20dBm EIRP | |
एंटीना | 5dBi एंटेना |
व्यक्ति से संपर्क करें: Lynn
दूरभाष: +86 18049633403