उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम:: | GPON OLT | वेवलेंथ:: | Tx1310, Rx 1490 |
---|---|---|---|
ऑप्टिकल शक्ति संचारित करना:: | + 3 ~ + 7dBm | ट्रांसमिशन दूरी:: | 20 किमी |
अधिकतम विभाजन अनुपात: | 1: 128 | संवेदनशीलता प्राप्त करना:: | ≤-30dBm |
आयाम:: | 442 मिमी × 320 मिमी × 44 मिमी mm एल × डब्ल्यू × एच mm | वजन:: | 4.9KG |
हाई लाइट: | 8 PON पोर्ट्स GPON OLT,4 PON पोर्ट्स GPON OLT,कैसेट टाइप GPON EPON OLT |
4 8 PON पोर्ट्स GPON OLT C + C ++ SFP मॉड्यूल GPON EPON OLT
मॉडल: JZ3708E
उत्पाद परिचय:
JZ3708E GPON OLT नेटवर्क सुरक्षा के साथ एकीकृत करता है, डेटा, आवाज और वीडियो का समर्थन करता है, और निरंतर अग्रेषण, सुशोभित पुनरारंभ और रिंग सुरक्षा प्रदान करता है, कार्य कुशलता में सुधार और अधिकतम चल रहे समय को सुरक्षित करता है।
तकनीकी मापदंड:
आइटम | इकाई | विशेष विवरण |
PON मानक। | GPON ITU-T G.984.x | |
PON इंटरफ़ेस |
8 * GPON SFP पोर्ट (कक्षा C +), संवेदनशीलता प्राप्त करना: 30-30dBm (संतृप्ति ऑप्टिकल -12 dBm)।शक्ति, |
|
स्पीड |
डाउनस्ट्रीम 2.488G |
|
वेवलेंथ | एनएम | Tx1310, Rx 1490 |
अपलिंक | जीई | 4 * कॉपर ईथरनेट पोर्ट 10/100 / 1000M ऑटो-बातचीत |
एसएफपी जीई | 2 * एसएफपी (जीई) | |
SFP 10GE | 2 * SFP + (10GE) | |
परत ३ | समर्थन स्थिर मार्ग, एआरपी प्रॉक्सी, हार्डवेयर होस्ट रूट, हार्डवेयर सबनेट रूट | |
प्रबंधन बंदरगाह | 1 * 10 / 100BASE-T आउट-बैंड पोर्ट, 1 * CONSOLE पोर्ट | |
प्रबंधन मोड | एसएनएमपी, टेलनेट, सीएलआई, वेब, एसएसएच v1 / वी 2 | |
बैकप्लेन | Gbps | 128 |
मैक तालिका | क | १६ |
काम करने की अवस्था | ℃ | ऑपरेटिंग अस्थायी: -5 ~ +55 |
भंडारण की स्थिति | ℃ | भंडारण अस्थायी: -40 ~ +85 |
नमी | % | 5 ~ 90 (गैर संघनक) |
बिजली की खपत | डब्ल्यू | ≤45 |
आयाम | मिमी | 442 मिमी × 320 मिमी × 44 मिमी (एल × डब्ल्यू × एच) |
शुद्ध वजन | किलोग्राम | 4.9Kg (दो बिजली आपूर्ति) |
|
पैकिंग विवरण:
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202