उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम:: | WDM EDFA | वेवलेंथ:: | 1535 ~ 1565nm |
---|---|---|---|
निवेश क्षमता:: | -5 ~ + १० डीबीएम | निर्गमन शक्ति:: | 41 डीबीएम |
वोल्टेज आपूर्ति:: | AC220V या DC48V | ||
हाई लाइट: | 41dBm WDM EDFA,64 पोर्ट WDM EDFA,16 पोर्ट WDM EDFA |
16 ~ 64 पोर्ट मैक्स आउटपुट पावर 41dBm WDM EDFA ऑप्टिकल एम्पलीफायर एससी कनेक्टर के साथ
मॉडल नं: JZEYA2U
उत्पाद वर्णन:
ZEYA2U ऑप्टिकल एम्पलीफायर EDFA एक उच्च शक्ति वाला लेजर उपकरण है।जब ऑप्टिकल फाइबर एम्पलीफायर काम कर रहा होता है, तो रियर पैनल पर स्थित ऑप्टिकल सिग्नल आउटपुट एडेप्टर से एक अदृश्य लेजर बीम उत्सर्जित किया जाएगा, एरबियम येटरबियम को-डॉप्ड डबल-क्लैड फाइबर तकनीक का उपयोग करना;अंतर्निहित कम-शोर पूर्व-एम्पलीफायर, ईडीएफए अनावश्यक कैस्केडिंग, सीएनआर और एमईआर की गिरावट को बहुत कम करता है;
मुख्य लक्षण:
* कुल उत्पादन शक्ति: 33 ~ 41dBm
* आउटपुट पोर्ट वैकल्पिक: एससी कनेक्टर 4 ~ 16 तरीके वैकल्पिक;एलसी कनेक्टर 8 ~ 32 तरीके वैकल्पिक, डब्लूडीएम वैकल्पिक;
* अंतर्निहित कम शोर पूर्व-एम्पलीफायर, ईडीएफए अनावश्यक सीस्केडिंग, सीएनआर और एमईआर की गिरावट को काफी कम करता है;
* कम शोर फिग: <5dB, 0dBm इनपुट;
* कुल उत्पादन शक्ति: 33 ~ 41dBm;
* प्रयुक्त 2.8 टीएफटी डिस्प्ले;
तकनीकी मापदंड:
मद | इकाई | तकनीकी मापदण्ड | टिप्पणी |
बैंडविड्थ | एनएम | १५३५~१५६५ | |
निवेश शक्ति | डी बी एम | -5~+10 | |
अधिकतम उत्पादन शक्ति | डी बी एम | 41 | |
ऑप्टिकल पावर स्थिरता | डी बी एम | ±0.1 | |
शोर का आंकड़ा | डीबी | 5.5 | |
परावर्तन हानि | डीबी | इनपुट: 45 | |
आउटपुट: 45 | |||
ऑप्टिकल कनेक्टर प्रकार | डी बी एम | एससी/एपीसी;एससी/पीसी;एलसी/एपीसी;एलसी/पीसी | |
सी/एन | डीबी | 50 | |
सी/सीटीबी | डीबी | 63 | |
सी/सीएसओ | डीबी | 63 | |
वोल्टेज आपूर्ति | वी | (PW80) AC220V (160V ~ 265V) / AC110V (90 ~ 130V) / DC48V (38 ~ 58V) (PW300) AC220V (160V ~ 265V) / AC110V (90 ~ 130V) / DC48V (38 ~ 58V) | |
उपकरण बिजली की खपत | वू | 110 | |
कार्य तापमान सीमा | ℃ | -5~+42 | |
अधिकतम सापेक्ष आर्द्रता | % | संघनक के बिना अधिकतम ९५% | |
भंडारण अस्थायी सीमा | ℃ | -30~+70 | |
अधिकतम भंडारण सापेक्ष आर्द्रता | % | संघनक के बिना अधिकतम ९५% | |
उत्पाद का आकार | मिमी | 450 (एल) * 482 (डब्ल्यू) * 89 (एच) | |
पैकिंग आकार | मिमी | 640 (एल) * 640 (डब्ल्यू) * 200 (एच) | |
|
|||
सामने का हिस्सा:
पश्च भाग: |
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202