उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम:: | केबल टीवी सिग्नल मीटर | आवृत्ति सीमा:: | 5 ~ 870 मेगाहर्ट्ज |
---|---|---|---|
डीवीबी मोड:: | 16/32/64/128/256 QAM | औसत शक्ति:: | ३०डीबुव~११५डीबुव |
प्रतिक दर:: | 1MS/S~7MS/S | मेर:: | 20dB~40dB |
निवेश सीमा:: | 10 ~ 99 वी (एसी / डीसी) | आयाम:: | 210mmx95mmx48mm |
हाई लाइट: | 256QAM केबल टीवी सिग्नल मीटर,128QAM केबल टीवी सिग्नल मीटर,64QAM केबल टीवी सिग्नल मीटर |
डिजिटल टीवी सिग्नल लेवल केबल टीवी मीटर
मॉडल नं: WH-36E
विवरण:
डिजिटल टीवी सिग्नल सिस्टम सटीक रूप से एनोलॉग सिग्नल का पता लगा सकता है और माप सकता है, इसमें सुपर लंबी बिजली की आपूर्ति होती है और यह ट्रंक लाइन नेटवर्क रखरखाव के साथ-साथ क्लाइंट द्वारा किए गए रखरखाव के लिए उपयुक्त है, उत्कृष्ट प्रदर्शन इसकी प्रमुख विशेषता है।
विशेषताएं:
ऑपरेशन के दौरान आसानी से आवृत्ति और चैनल के बीच एक महत्वपूर्ण परिवर्तन;
सटीक QAM प्रदर्शन सूचकांक -- औसत शक्ति, MER, BER;
कई प्रकार के DVB मोड का समर्थन करें: 16/32/64/128/256QAM;
वाइड बिट दर सेटिंग 1MS/S~7MS/S;
अंतर्निहित चीनी टीवी सूची, किसी भी नेटवर्क का पता लगाने के लिए उपयुक्त;
ऑल-अराउंड एनालॉग टीवी इंडेक्स --- लेवल, वी/ए, सी/एन, स्लोप और ट्रंक लाइन;
त्वरित चार्जिंग 6 घंटे से अधिक परेशानी मुक्त संचालन को सक्षम बनाता है;
तकनीकी मापदंड:
प्रदर्शन | WH36EA | WH36EB | WH36EC | WH36ED | |
डिजिटल डीवीबी माप सूचकांक | आवृति सीमा | 47 ~ 870 मेगाहर्ट्ज | 5 ~ 870 मेगाहर्ट्ज | 47 ~ 870 मेगाहर्ट्ज | 5 ~ 870 मेगाहर्ट्ज |
सहायक | 16/32/64/128/256QAM | ||||
डिजिटल औसत शक्ति | 30~115dBuV | ||||
शुद्धता | ±1.5dB | ||||
बैंड चौड़ा | जम सकता है | ||||
प्रतिक दर | 1MS/S ~7MS/S | ||||
मेरी | 20dB~40dB | ||||
शुद्धता | ± 2dB | ||||
हिट | ई ~ एस पहले, 10-3 ~ 10-9 | ||||
आवृत्ति स्पेक्ट्रम | फ़्रिक्वेंसी स्वीप चौड़ाई | 6 मेगाहर्ट्ज, 12 मेगाहर्ट्ज, 60 मेगाहर्ट्ज | |||
अन्य परीक्षण आइटम | (सी/एन) ढलान मापने, ट्रंक लाइन मापने | ||||
एनालॉग टीवी माप सूचकांक | आवृत्ति | 47 ~ 870 मेगाहर्ट्ज | 5 ~ 870 मेगाहर्ट्ज | 47 ~ 870 मेगाहर्ट्ज | 5 ~ 870 मेगाहर्ट्ज |
स्तर | 30dBuV~120dBuV | ||||
शुद्धता | ±1.5dB | ||||
इनपुट उपस्थिति | 75Ω | ||||
(सी/एन) | सिग्नल इनपुट रेंज | >70Ω | |||
माप सटीकता | |||||
वोल्टेज मापने | निवेश सीमा | 10 ~ 99 वी (एसी / डीसी) | |||
माप सटीकता | ±2वी | ||||
संकल्प अनुपात | 0.1V | ||||
अन्य | आयाम | 210mmx95mmx48mm | |||
कुल भार | 0.6 किग्रा | ||||
वर्किंग टेम्परेचर | -10 ~ 45ºC | ||||
ध्वनि - उत्पादन | निर्मित लाउडस्पीकर, संख्यात्मक नियंत्रणीय | ||||
बैटरी | बिल्ट-इन चार्जेबल पॉलीमर लिथियम लोन बैटरी | ||||
|
व्यक्ति से संपर्क करें: Snow
दूरभाष: +8615829774202